KECAMATAN | JANUARI (Kw) | FEBRUARI (Kw) | MARET (Kw) | APRIL (Kw) | MEI (Kw) | JUNI (Kw) | JULI (Kw) | AGUSTUS (Kw) | SEPTEMBER (Kw) | OKTOBER (Kw) | NOVEMBER (Kw) | DESEMBER (Kw) | JUMLAH (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
TAMANSARI | - | - | - | - | - | 180 | - | 180 | 80 | - | 90 | 200 | 730 |
CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 65 | - | - | 80 |
PURBARATU | - | 46 | 132 | 160 | 100 | 95 | 87 | 92 | 50 | - | 89 | 185 | 1.036 |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
BUNGURSARI | 150 | 170 | 150 | - | 240 | 50 | 180 | 180 | 140 | 60 | 220 | 80 | 1.620 |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Data dilihat : 538
Tags2019
Add Comment