KECAMATAN | JANUARI (Ha) | FEBRUARI (Ha) | MARET (Ha) | APRIL (Ha) | MEI (Ha) | JUNI (Ha) | JULI (Ha) | AGUSTUS (Ha) | SEPTEMBER (Ha) | OKTOBER (Ha) | NOVEMBER (Ha) | DESEMBER (Ha) | JUMLAH (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWALU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
TAMANSARI | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 12 |
CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 |
PURBARATU | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 7 |
TAWANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
CIHIDEUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
BUNGURSARI | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 18 |
CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Data dilihat : 551
Tags2019
Add Comment