KECAMATAN | LUAS TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT TANAM(HA) | LUAS TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT PANEN (HA) | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 55.000,00 |
Cibeureum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Mangkubumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Purbaratu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 55.000,00 |
Tawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 908
Tags2019
Add Comment