KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cibeureum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 16 | 24 | 110.000,00 |
Mangkubumi | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10 | 110.000,00 |
Purbaratu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Tamansari | 0,80 | 1,80 | 0,40 | 0,54 | 4 | 4 | 110.000,00 |
Tawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 711
Tags2019
Add Comment