KECAMATAN | LUAS TANAMAN (Ha) TBM | LUAS TANAMAN (Ha) TM | LUAS TANAMAN (Ha) TR / TTM | PRODUKSI (Ton) | JUMLAH PEMILIK | JUMLAH PEKERJA | HARGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bungursari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cibeureum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cihideung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Cipedes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Indihiang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Kawalu | 0,00 | 1,50 | 0,25 | 2,70 | 9 | 21 | 19.000,00 |
Mangkubumi | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 19 | 19.000,00 |
Purbaratu | 13,00 | 12,00 | 10,00 | 0,70 | 80 | 80 | 19.000,00 |
Tamansari | 87,00 | 35,80 | 15,70 | 11,70 | 298 | 131 | 19.000,00 |
Tawang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 675
Tags2019
Add Comment