NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-016 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | INDOKU-01 | JL. SUKARINDIK (PONPES M.H. AL-HUSNA) GN TUJUH RT. 02/08 SUKARINDIK BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | SUKARINDIK | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2010 | BERSAMA | DIAKUISISI OLEH MITRATEL | EKSISTING |
2 | BTS-026 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-06 | KP. SUKARINDIK I RT. 04/01 KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | SUKARINDIK | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
3 | BTS-039 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-07 | KP. GUNUNG CIHCIR RT. 002/004 KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | BANTARSARI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 52 | 2011 | BERSAMA | EKSISTING | |
4 | BTS-098 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-01 | JL. IR H JUANDA KEL. BANTARSARI KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | BANTARSARI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
5 | BTS-111 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-14 | JL. GUNUNG GOONG (PASANGGRAHAN) KEL. CIBUNIGEULIS KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | CIBUNIGEULIS | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 52 | 2011 | BERSAMA | EKSISTING | |
6 | BTS-127 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-30 | KP. RANCABUNGUR RT. 02/01 KEL. BUNGURSARI KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | BUNGURSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
7 | BTS-147 | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | DCP-01 | JL. IR. H. JUANDA NO. 153 RT. 01/09 KELURAHAN BANTARSARI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | BANTARSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2007 | PENGHUBUNG | EX. XL (BERALIH KE PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA) | EKSISTING |
8 | BTS-161 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-11 | KP. PASIR ANGIN LEBAK RT. 04 RW. 03 KELURAHAN CIBUNIGEULIS KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | CIBUNIGEULIS | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-174 | PAB | PT. PUTRA ARGA BINANGUN | TOWER PROVIDER | PAB-01 | JALAN/KP. SETIARASA RT. 003/003 KEL. SUKAMULYA KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | SUKAMULYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2015 | BERSAMA | PEMBARUAN REKOM TGL 18 DES 2018 NO. 555/794/SEKRETARIAT | EKSISTING |
10 | BTS-191 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-17 | KP. PADAMULYA RT. 01/02 KEL. SUKAMULYA KEC. BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA | SUKAMULYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2017 | PENGHUBUNG | IMB DALAM PROSES (RONI / IWOK SIPATUTAT) | EKSISTING |
Data dilihat : 1,092
Tags2019
Add Comment