NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-007 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | AXIS-07 | JL. MAYOR S L TOBING NO.25 RT.05 RW.01 KEL TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG KOTA.TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2008 | BERSAMA | EX. AXIS (BERALIH KE PT. PROTELINDO) | EKSISTING |
2 | BTS-008 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | AXIS-08 | JL CIEUNTEUNG NO.110 RT. 01 RW. 05 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 30 | 2008 | BERSAMA | EX. AXIS (BERALIH KE PT. PROTELINDO) | EKSISTING |
3 | BTS-009 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-09 | JL. H.Z MUSTOPA NO. 269 RT.03 RW.03 KEL. NAGARAWANGI KEC. CIHIDEUNG KOTA. TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
4 | BTS-029 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-09 | JL. HZ MUSTOFA NO. 125 KEL. YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | YUDANAGARA | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 20 | 2005 | BERSAMA | EKSISTING | |
5 | BTS-041 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-02 | JL. KHZ MUSTOFA NO. 226 RT. 001/004 KEL. NAGARAWANGI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 15 | 2008 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
6 | BTS-052 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-02 | JL. PERTANIAN RT.04 RW.15 KEL. CILEMBANG KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | CILEMBANG | 7 | BERSAMA | GREENFIELD | 65 | 2007 | BERSAMA | EKSISTING | |
7 | BTS-054 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-04 | PONTREN NURUL ARIEF SALAM - PADAYUNGAN RT 02 RW 02 KEL. TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 35 | 2007 | BERSAMA | EKSISTING | |
8 | BTS-057 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-07 | JL. CIEUNTEUNG NO. 62 RT. 004 RW. 004 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKAMALAYA. | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 15 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-064 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-14 | JL. GUNUNG SABEULAH NO. 71 RT. 006 RW. 001 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
10 | BTS-069 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-19 | JL. PASEH NO. 56 RT. 003 RW. 008 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGURAJA | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2013 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
11 | BTS-071 | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | RMB-01 | JL. VETERAN NO. 65 RT. 01/09 KELURAHAN NAGARAWANGI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 18 | 2008 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
12 | BTS-073 | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | RMB-03 | JL. BANTAR NO. 18 RT. 07/01 KELURAHAN ARGASARI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2008 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
13 | BTS-074 | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | RMB-04 | JL. DADAHA NO. 34 RT. 01/01 KELURAHAN NAGARAWANGI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2007 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
14 | BTS-075 | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | RMB-05 | JL. PASAR WETAN NO. 81 RT. 02/03 KELURAHAN YUDANAGARA KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | YUDANAGARA | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 18 | 2009 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
15 | BTS-082 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-05 | KOMP. RUKO PERMATA REGENCY NO 2, JL. HZ MUSTOPA KOTA TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 25 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
16 | BTS-084 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-07 | JL. TENTARA PELAJAR NO. 44 KEL. NAGARAWANGI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 25 | 2010 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
17 | BTS-091 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-05 | JL. HZ MUSTOFA NO. 349 RT. 006/003 KEL. TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 32 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
18 | BTS-097 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | TELKOM-01 | JL. MAYOR UTARYA NO. 8 CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | YUDANAGARA | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 70 | 1988 | BERSAMA | EKSISTING | |
19 | BTS-099 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-02 | JL. CIEUNTEUNG NO. 94 RT. 01 RW. 05 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA. | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 20 | 2009 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
20 | BTS-108 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-11 | JL. TEMBUSAN DALEM RT. 03/02 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGURAJA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 62 | 2000 | BERSAMA | EKSISTING | |
21 | BTS-130 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | XL-03 | TOKO "SONIC' CELLULAR JL.CIHIDEUNG BALONG NO.23 RT.10/04 KEL.NAGARAWANGI KEC.CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 9 | 2007 | PENGHUBUNG | EX. XL (BERALIH KE PT. PROTELINDO) | EKSISTING |
22 | BTS-131 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | XL-04 | JL. PANUTUTAN BLOK GN. TUGU KEL.TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 70 | 2002 | BERSAMA | EKSISTING | |
23 | BTS-173 | CMI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | TOWER PROVIDER | HCPT-05 | JL TENTARA PELAJAR NO. 14 RT 02/03 KEL. NAGARAWANGI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 13 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
24 | BTS-180 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-11 | PASAR CIKURUBUK RUKO BLOK B-3 NO. 29 RT. 003/009 KEL. TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2015 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
25 | BTS-181 | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | HCPT-07 | JL. BARU TERUSAN BCA RT. 01 RW. 02 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGURAJA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2015 | BERSAMA | EKSISTING | |
26 | BTS-194 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-19 | JL. CIEUNTEUNG GEDE RT. 02/06 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2017 | PENGHUBUNG | IMB DALAM PROSES (DENDI GMBI) | EKSISTING |
27 | BTS-219 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-01 | JL. DADAHA RT. 002/002 KEL. NAGARAWANGI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | NAGARAWANGI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
28 | BTS-223 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-05 | JL. ARGASARI RT. 005/002 KEL. ARGASARI KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | ARGASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
29 | BTS-224 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-06 | JL. RE JAELANI (POM BENSIN) DSN. GN. KONENG RT. 005/013 KEL. CILEMBANG KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | CILEMBANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
30 | BTS-225 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-07 | JL. CILEMBANG GN KONENG RT. 003/009 KEL. CILEMBANG KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | CILEMBANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
31 | BTS-226 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-08 | JL. LUKMANULHAKIM SIMPANG TIGA CIPICUNG RT. 002/008 KEL. TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGUJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
32 | BTS-227 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-09 | JL. RE JAELANI RIUNG ASIH RT. 004/013 KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA | TUGURAJA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
33 | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | TUGUJAYA | ROOF TOP | 6 | ||||||||||
34 | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | YUDANAGARA | ROOF TOP | 6 | ||||||||||
OPERATOR SELULER |
Data dilihat : 1,354
Tags2019
Add Comment