NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-006 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-06 | JL. MAYJEN UTUY SOBANDI BLOK SM. GAYUNG RT. 03 RW. 05 KEL. NAGARASARI,KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | NAGARASARI | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2008 | BERSAMA | TELAH DIBONGKAR (DISMANTLE) | NON AKTIF |
2 | BTS-015 | ESIA | PT. BAKRIE TELECOM, TBK. | OPERATOR SELULER | ESIA-03 | JL. RE MARTADINATA NO. 45 (RADIO MARTHA) RT. 01/01 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 50 | 2008 | RADIO | STATUS KEPEMILIKAN BELUM JELAS | EKSISTING |
3 | BTS-018 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | INDOKU-03 | KP. UJUNGSARI RT. 002/017 KELURAHAN NAGARASARI KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | NAGARASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2009 | BERSAMA | DIAKUISISI OLEH MITRATEL | EKSISTING |
4 | BTS-027 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-07 | JL. LILI ROCHLI RT. 01/08 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 55 | 2002 | BERSAMA | EKSISTING | |
5 | BTS-035 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-03 | JL. H. MAKMUN SODIK RT. 001 / 012 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA. | PANGLAYUNGAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
6 | BTS-042 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-03 | JL. RE MARTADINATA NO. 79-A KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 10 | 2012 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
7 | BTS-051 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-01 | JL. DR. MOCH. HATTA NO. 167-A, RT. 07 RW. 02 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 30 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
8 | BTS-067 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-17 | KP. LEUWIANYAR RT. 09 RW. 06 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-070 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-20 | JL. SUYUDANA RT. 001/013 BUMI RESIK PANGLAYUNGAN KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | PANGLAYUNGAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
10 | BTS-081 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-04 | JL. MITRA BATIK NO. 67 RT. 01 RW. 04 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 18 | 2006 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
11 | BTS-083 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-06 | JL. MOCH. HATTA RT 007 RW 002 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 25 | 2009 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
12 | BTS-085 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-08 | PERSIL NO. 97.S.II, BLOK LIO BURUJUL KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | NAGARASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 72 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
13 | BTS-100 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-03 | JL. RE. MARTADINATA NO. 102 RT. 04 RW 04 KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA. | CIPEDES | 2 | BERSAMA | ROOF TOP | 20 | 2006 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
14 | BTS-105 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-08 | JL. MANCAGAR NO. 92 RT. 06 RW. 14 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA. | PANGLAYUNGAN | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 36 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
15 | BTS-107 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-10 | JL. DR MOCH HATTA NO. 40 RT. 08 RW. 01 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA. | SUKAMANAH | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2007 | BERSAMA | EKSISTING | |
16 | BTS-120 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-23 | JL. RAYA KARANG RESIK KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2010 | BERSAMA | EKSISTING | |
17 | BTS-152 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | XL-11 | JL. BOJONG RT. 05/05 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2010 | PENGHUBUNG | JENIS MENARA COMBAT (STATUS KEPEMILIKAN BELUM TERIDENTIFIKASI ) | EKSISTING |
18 | BTS-172 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-28 | JL. KH MAMUN SODIK RT. 06 RW. 11 KELURAHAN CIPEDES KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
19 | BTS-183 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-12 | JL./KP. CIBOGOR RT. 007 RW. 014 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2016 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
20 | BTS-198 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-22 | JL. A. YANI RT. 01/14 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 20 | 2017 | PENGHUBUNG | IMB DALAM PROSES (MA'RUF DMT) | EKSISTING |
21 | BTS-199 | CMI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | TOWER PROVIDER | CMI-01 | JL KOL H. UTUY SOBANDI NO. 98 RT. 05/14 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | NAGARASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2017 | BERSAMA | EKSISTING | |
22 | BTS-218 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-39 | JL. PANGLAYUNGAN II NO. 15 RT 003 RW 001 KEL PANGLAYUNGAN KEC CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | PANGLAYUNGAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 15 | 2016 | PENGHUBUNG | MENARA COMBAT DI AREA TELKOMSEL PLAZA SIMPANG LIMA | EKSISTING |
23 | BTS-220 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-02 | JL. BOULEVARD PERUM BUMI RESIK INDAH RT. 003/007 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | SUKAMANAH | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
24 | BTS-228 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-10 | JL. BOJONG KALER RT. 005/009 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | CIPEDES | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
25 | BTS-235 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-31 | KP. SUKAMULYA RT. 001/015 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES KOTA TASIKMALAYA | PANGLAYUNGAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2019 | PENGHUBUNG | DALAM PROSES |
Data dilihat : 1,861
Tags2019
Add Comment