NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-002 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-02 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT. 02 RW. 10 KEL.SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
2 | BTS-003 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-03 | JL.BUNDERAN SUAKA RT.06 RW.05 KEL.MANGKUBUMI, KEC.MANGKUBUMI, KOTAMADYA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 82 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
3 | BTS-025 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-05 | JL. AH NASUTION RT. 03/02 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | LINGGAJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 55 | 2002 | BERSAMA | EKSISTING | |
4 | BTS-032 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-12 | JL. AH NASUTION KP. SINDANGRERET RT. 05/05 KEL. CIPAWITRA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPAWITRA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 70 | 2003 | BERSAMA | EKSISTING | |
5 | BTS-033 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-01 | KP CIKURUBUK RT. 004/001 KELURAHAN LINGGAJAYA KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | LINGGAJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2001 | BERSAMA | EKSISTING | |
6 | BTS-038 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-06 | KP. SINDANG RERET RT. 05/RW. 05 KEL. CIPAWITRA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPAWITRA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
7 | BTS-055 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-05 | JL. AH. NASUTION / JL. SINGAPARNA KM. 09 KEL. CIPAWITRA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPAWITRA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 80 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
8 | BTS-059 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-09 | JL. SUKASARI RT. 05 RW. 05 KEL. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 43 | 2011 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-060 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-10 | JL. SAMBONGPARI DSN. BABAKAN KADU RT 02 RW 05 KEL. SAMBONGPARI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGPARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
10 | BTS-061 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-11 | KP. GADOG RT. 001 RW. 011 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | LINGGAJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 33 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
11 | BTS-063 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-13 | JL. SITU GEDE SUKAJAYA RT. 003 RW. 013 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | LINGGAJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 33 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
12 | BTS-065 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-15 | JL. PERBU RT. 04 RW. 01 KEL. MANGKUBUMI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 33 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
13 | BTS-076 | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | RMB-06 | JL. WIRAPRAJA RT. 02/04 KELURAHAN SAMBONGPARI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGPARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2009 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
14 | BTS-077 | SIP | PT. SARANA INTI PERSADA | TOWER PROVIDER | SIP-01 | KP. CIBEBER RT. 01/07 KEL. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
15 | BTS-080 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-03 | RANCA RUKUN RT 04 RW 04 KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 72 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
16 | BTS-092 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-06 | JL. SL. TOBING RT. 08/07 KEL. SAMBONGPARI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGPARI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2004 | BERSAMA | EKSISTING | |
17 | BTS-094 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-08 | DSN. SINDANG GALIH RT. 03/08 KELURAHAN KARIKIL KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | KARIKIL | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2011 | BERSAMA | EKSISTING | |
18 | BTS-104 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-07 | JL. SITU GEDE RT. 07 RW. 03 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA. | LINGGAJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2007 | BERSAMA | EKSISTING | |
19 | BTS-106 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-09 | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 115 RT.01 RW.01 KEL. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA. | SAMBONGJAYA | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 42 | 2006 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
20 | BTS-109 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-12 | JL. JENDRAL AH NASUTION, KP. BATU NUNGKU RT 06 / 07 KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA. | CIPARI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
21 | BTS-115 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-18 | JL. GUNUNG KOKOSAN KEL. CIPAWITRA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPAWITRA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 72 | 2003 | BERSAMA | EKSISTING | |
22 | BTS-119 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-22 | JL. SITU GEDE RT. 04/04 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | LINGGAJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 62 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
23 | BTS-123 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-26 | JL. CIBEBER RT. 01/07 KEL. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGJAYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 36 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
24 | BTS-128 | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | XL-01 | KP. GENTENG II RT.05/02 KEL. CIPAWITRA KEC.MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPAWITRA | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 71 | 2005 | BERSAMA | EX. XL (BERALIH KE PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA) | EKSISTING |
25 | BTS-134 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | XL-07 | JL. AH. NASUTION KM.7 RT. 01/10 KEL. MANGKUBUMI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | MANGKUBUMI | 4 | BERSAMA | GREENFIELD | 51 | 2007 | BERSAMA | EKSISTING | |
26 | BTS-143 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | IBS-01 | SAMBONGPARI KULON RT. 02/04 KEL. SAMBONGPARI KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGPARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 52 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
27 | BTS-159 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-24 | KP. CIGANTANG RT. 03 RW. 01 KELURAHAN CIGANTANG KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA. | CIGANTANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 50 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
28 | BTS-186 | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | STP-05 | KP. PASIR BOKOR RT. 05 RW. 01 KELURAHAN CIPAWITRA KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | CIPAWITRA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2016 | BERSAMA | EKSISTING | |
29 | BTS-187 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-14 | JL. SAMBONGJAYA NO. 14 RT. 02 RW. 04 KEL. SAMBONGJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | SAMBONGJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2016 | BERSAMA | EKSISTING | |
30 | BTS-189 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-16 | JL. IR. H. JUANDA RT. 004 RW. 003 KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA | LINGGAJAYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2016 | PENGHUBUNG | IMB DALAM PROSES (RUDI MUHAROM) | EKSISTING |
Data dilihat : 1,843
Tags2019
Add Comment