NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-011 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-11 | KOMPLEK LIK RT.03 RW.011 KEL. MULYASARI KEC TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MULYASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
2 | BTS-012 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-12 | KP. RAHAYU I RT. 02 RW. 01 KEL. SUKAHURIP KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SUKAHURIP | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
3 | BTS-017 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | INDOKU-02 | KP. SUKASARI RT. 001/003 KEL. SETIAWARGI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA. | SETIAWARGI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 43 | 2007 | BERSAMA | DIAKUISISI OLEH MITRATEL | EKSISTING |
4 | BTS-019 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | INDOKU-04 | KP. CIPUCANG RT. 003/010 SETIAMULYA TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SETIAMULYA | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2012 | BERSAMA | DIAKUISISI OLEH MITRATEL | EKSISTING |
5 | BTS-023 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-03 | KP. BABAKAN JATI RT. 01 RW. 02 KEL. SUMELAP KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SUMELAP | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 32 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
6 | BTS-028 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-08 | KP. GN. KANYERE RT. 01/05 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MULYASARI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 55 | 2004 | BERSAMA | EKSISTING | |
7 | BTS-048 | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | NETWAVE-01 | DSN. CIDARENDENG RT. 05/11 KEL. SETIAWARGI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SETIAWARGI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 72 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
8 | BTS-068 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-18 | JL. TAMANSARI GOBRAS KP. BABAKAN JATI RT. 002 RW. 002 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MULYASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-087 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-01 | KOMPLEK LIK, JL. SUTRA RT. 03 RW. 11 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MULYASARI | 5 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2004 | BERSAMA | EKSISTING | |
10 | BTS-095 | STP | PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (PT. STP) | TOWER PROVIDER | STP-01 | KP. TAMAN RT. 001 RW. 008 KEL. MUGARSARI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MUGARSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 45 | 2007 | BERSAMA | EKSISTING | |
11 | BTS-110 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-13 | JL. GEGERNOONG BLOK SINDANGSONO RT. 04 RW. 06 KEL. SETIAMULYA, KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA. | SETIAMULYA | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2009 | BERSAMA | EKSISTING | |
12 | BTS-113 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-16 | JL. SUKASIRNA RT. 05 RW. 02 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MULYASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2010 | BERSAMA | EKSISTING | |
13 | BTS-125 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-28 | JL. TAMANSARI RT. 01/01 KEL. TAMANSARI KEC, TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | TAMANSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 62 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
14 | BTS-135 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | XL-08 | JL. NAGARASARI KP. SAYURAN RT. 04 RW. 01 KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | TAMANJAYA | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 51 | 2007 | BERSAMA | EX. XL (BERALIH KE PT. PROTELINDO) | EKSISTING |
15 | BTS-142 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | HCPT-03 | KP. CIHARASHAS RT. 03/08 KEL. SUMELAP KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SUMELAP | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 26 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
16 | BTS-162 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-12 | KP. CIHARASHAS RT. 02 RW. 05 KELURAHAN SUMELAP KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SUMELAP | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 26 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
17 | BTS-166 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-13 | JL. SUMELAP-CILENDEK KP. SUMELAP RT. 04/01 KEL. SUMELAP KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | SUMELAP | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 32 | 2013 | BERSAMA | EKSISTING | |
18 | BTS-197 | KIN | PT. KOMET INFRA NUSANTARA (KIN) | TOWER PROVIDER | KIN-01 | KP CIBURUYAN RT. 02/09 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA | MULYASARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 42 | 2017 | BERSAMA | IMB DALAM PROSES (GANJAR KIN) | EKSISTING |
Data dilihat : 1,500
Tags2019
Add Comment