NO. | NAMA WARNET | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | BMJ | Jl. RE. Martadinata No. 110 | Cipedes | Cipedes | |
2 | Bunglon | Jl. RE. Martadinata | Cipedes | Cipedes | |
3 | De Net | Jl. Bojong Tengah No. 26 | Cipedes | Cipedes | |
4 | Ghazi Net | Jl. Cipedes I | Cipedes | Cipedes | |
5 | ID Net | Jl. RE. Martadinata | Cipedes | Cipedes | |
6 | IX | Jl. RE. Martadinata No. 130 | Cipedes | Cipedes | |
7 | LKP Arsema | Jl. RE. Martadinata | Cipedes | Cipedes | |
8 | Peanut Palace | Jl. Bojong Tengah No. 5 | Cipedes | Cipedes | |
9 | UP Net | Jl. RE. Martadinata No. 67 | Cipedes | Cipedes | |
10 | Warnet MB | Jl. Mitrabatik No. 54 | Cipedes | Cipedes | |
11 | Az-Ziya Net | Jl. Buninagara No. 360 | Nagarasari | Cipedes | |
12 | I Net | Jl. Cigeureung | Nagarasari | Cipedes | |
13 | Qi-Rant Net | Jl. Brujul No. 37 | Nagarasari | Cipedes | |
14 | Rina Net | Jl. Cigeureung No. 4 | Nagarasari | Cipedes | |
15 | Venus net | Jl. Leuwidahu | Nagarasari | Cipedes | |
16 | Worid Net | Jl. Cinehel No. 82 | Nagarasari | Cipedes | |
17 | Anns Com | Perum BRP | Panglayunggan | Cipedes | |
18 | Butterfly | Jl. Ampera | Panglayungan | Cipedes | |
19 | Extrim | Jl. Dr. Sukarjo | Panglayungan | Cipedes | |
20 | Karisma | Jl. Ampera | Panglayungan | Cipedes | |
21 | Melody | Jl. Dr. Sukarjo | Panglayungan | Cipedes | |
22 | B dan J | Perum Cisalak | Sukamanah | Cipedes | |
23 | Play Net | Perum Cisalak | Sukamanah | Cipedes | |
24 | Shanura | Perum Cisalak No. 32 | Sukamanah | Cipedes |
Data dilihat : 3,807
Tags2019
Add Comment