NO | KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|
1 | YUDANAGARA | CIHIDEUNG |
2 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG |
3 | CILEMBANG | CIHIDEUNG |
4 | ARGASARI | CIHIDEUNG |
5 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
6 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
7 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
8 | CIPEDES | CIPEDES |
9 | NAGARASARI | CIPEDES |
10 | SUKAMANAH | CIPEDES |
11 | TAWANGSARI | TAWANG |
12 | EMPANGSARI | TAWANG |
13 | LENGKONGSARI | TAWANG |
14 | CIKALANG | TAWANG |
15 | KAHURIPAN | TAWANG |
16 | INIDIHIANG | INDIHIANG |
17 | SIRNAGALIH | INDIHIANG |
18 | PARAKANNYASAG | INDIHIANG |
19 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
20 | SUKAMAJU KALER | INDIHIANG |
21 | SUKAMAJU KIDUL | INDIHIANG |
22 | KARSAMENAK | KAWALU |
23 | CILAMAJANG | KAWALU |
24 | URUG | KAWALU |
25 | TANJUNG | KAWALU |
26 | CIBEUTI | KAWALU |
27 | KARANG ANYAR | KAWALU |
28 | TALAGASARI | KAWALU |
29 | LEUWILIANG | KAWALU |
30 | GUNUNG GEDE | KAWALU |
31 | SETIARATU | CIBEUREUM |
32 | KERSANAGARA | CIBEUREUM |
33 | KOTABARU | CIBEUREUM |
34 | AWIPARI | CIBEUREUM |
35 | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
36 | MARGABAKTI | CIBEUREUM |
37 | SETIAJAYA | CIBEUREUM |
38 | SETIAWARGI | TAMANSARI |
39 | MULYASARI | TAMANSARI |
40 | SUKAHURIP | TAMANSARI |
41 | SETIAMULYA | TAMANSARI |
42 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
43 | LINGGAJAYA | MANGKUBUMI |
44 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
45 | SAMBONGPARI | MANGKUBUMI |
46 | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
47 | CIPARI | MANGKUBUMI |
48 | SUKAMLUYA | BUNGURSARI |
49 | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
50 | CIBUNIGEULIS | BUNGURSARI |
51 | BANTARSARI | BUNGURSARI |
52 | SUKANAGARA | PURBARATU |
53 | SUKAMENAK | PURBARATU |
54 | PURBARATU | PURBARATU |
55 | SINGKUP | PURBARATU |
Data dilihat : 565
Tags2019
Add Comment