| NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TIDAK BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMBANGAN MEJA | 250 | 125 | 125 | 125 |
| 2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 15 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | TIMBANGAN PEGAS | 55 | 30 | 25 | 25 |
| 4 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 197 | 125 | 72 | 72 |
| 5 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | DACIN LOGAM | 17 | 9 | 8 | 8 |
| 7 | TAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ANAK TIMBANGAN | 1.325 | 675 | 647 | 647 |
| 9 | ALAT UKUR LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 936
Tags2019

Add Comment