NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TIDAK BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMBANGAN MEJA | 20 | 15 | 5 | 5 |
2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | TIMBANGAN PEGAS | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 13 | 9 | 3 | 3 |
5 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | DACIN LOGAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANAK TIMBANGAN | 110 | 80 | 30 | 30 |
9 | ALAT UKUR LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 673
Tags2019
Add Comment