NO | KELURAHAN | MASJID | MUSHOLA | PURA | GEREJA | VIHARA | JUMLAH SARANA PERIBADATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUG | 13 | 4 | - | - | - | 17 |
2 | GUNUNG TANDALA | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
3 | CILAMAJANG | 7 | 27 | - | - | - | 34 |
4 | TANJUNG | 3 | 5 | - | - | - | 8 |
5 | TANJUNG | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
6 | TANJUNG | 7 | - | - | - | 7 | |
7 | TANJUNG | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
8 | TANJUNG | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
9 | TANJUNG | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
10 | TANJUNG | 1 | - | - | - | 1 | |
11 | TANJUNG | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
12 | CIBEUTI | 14 | 8 | - | - | - | 22 |
13 | TALAGASARI | 13 | 30 | - | - | - | 43 |
14 | LEUWILIANG | 9 | 16 | - | - | - | 25 |
15 | GUNUNGGEDE | 15 | 20 | - | - | - | 35 |
Data dilihat : 601
Tags2019
Add Comment