| NO | NAMA MASJID | ALAMAT | RT | RW | KELURAHAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRAFI'I | JAMBAN | 001 | 010 | URUG |
| 2 | AL-BAROKAH | URUG LAPANG | 002 | 001 | URUG |
| 3 | AL-IKHLAS | URUG BABAKAN | 002 | 002 | URUG |
| 4 | AL-KHOERIYAH | SUKAMAJU' | 004 | 003 | URUG |
| 5 | NURUL IMAN | NANJUNGSARI | 003 | 004 | URUG |
| 6 | DARUSSALAM | NANJUNGSARI | 003 | 005 | URUG |
| 7 | AL-IKHLAS | LEUWINANJUNG | 001 | 012 | URUG |
| 8 | BAITURRAHMAH | PEUNDEUY | 002 | 006 | URUG |
| 9 | AL-ITIHAD | CIPARI | 002 | 007 | URUG |
| 10 | NURUL FALAH | CIMADANG | 001 | 011 | URUG |
| 11 | NURUL HIDAYAH | ANAKA | 001 | 008 | URUG |
| 12 | NURUL UMMAH | SUKAJAYA | 002 | 009 | URUG |
| 13 | NURUL BAYAN | LEGOKJAYA | 003 | 010 | URUG |
| 14 | NURUL JIHAD | PAGADEN | 003 | 001 | GUNUNGTANDALA |
| 15 | MIFTAHUL ULUM | BOJONGSARI | 002 | 001 | GUNUNGTANDALA |
| 16 | AL-HIKMAH | JOLANG | 003 | 015 | GUNUNGTANDALA |
| 17 | AL-BARKAH | CIANJUR WETAN | 002 | 008 | GUNUNGTANDALA |
| 18 | AL-ISTIQOMAH | CIANJUR KULON | 002 | 003 | GUNUNGTANDALA |
| 19 | NURUL ULUM | CIANJUR KIDUL | 003 | 009 | GUNUNGTANDALA |
| 20 | MATHLAU SYIFA | SUKASARI | 002 | 011 | GUNUNGTANDALA |
| 21 | AL-IKHLAS | CIMANGGALA | 002 | 012 | GUNUNGTANDALA |
| 22 | MIFTAHUL ULUM | SUKAHURIP | 002 | 005 | GUNUNGTANDALA |
| 23 | TARBIYATUL ATHFAL | BUGELAN | 002 | 010 | GUNUNGTANDALA |
| 24 | BAITURRAHMAN | CIBEAS | 001 | 010 | GUNUNGTANDALA |
| 25 | AL-THOYYIBAH | CIPANENGAH | 001 | 014 | GUNUNGTANDALA |
| 26 | AL - MA'ARIZ | BABAKAN PALA | 004 | 010 | KARSAMENAK |
| 27 | ASSYUKUR | BABAKAN PALA | 001 | 023 | KARSAMENAK |
| 28 | AL - ISLAM | CISUMUR | 006 | 002 | KARSAMENAK |
| 29 | NURUL HUDA | SENGKOL KULON | 003 | 005 | KARSAMENAK |
| 30 | RAUDLATUL IRFAN | PANGKALAN II | 001 | 008 | KARSAMENAK |
| 31 | AL - IKHLAS | CICARIANG | 003 | 018 | KARSAMENAK |
| 32 | AL - IKHLAS | SUKAHEUNING WETAN | 002 | 021 | KARSAMENAK |
| 33 | AR - ROJA | NGAMPLANG | 003 | 013 | KARSAMENAK |
| 34 | AL IKHLAS | GENTENG | 003 | 001 | CILAMAJANG |
| 35 | AL HIDAYAH | GUNUNG SUBANG | 003 | 002 | CILAMAJANG |
| 36 | AT TAQWA | GUNUNG SUBANG | 001 | 012 | CILAMAJANG |
| 37 | MANAAROTUL UMMAH | SAGULING PANJANG | 001 | 005 | CILAMAJANG |
| 38 | AL ISLAH | SAGULING PANJANG | 002 | 007 | CILAMAJANG |
| 39 | AL AMIN | SAGULING PANJANG | 001 | 008 | CILAMAJANG |
| 40 | AL KHOEROYAH | SAGULING SUMBERJAYA | 005 | 009 | CILAMAJANG |
| 41 | AR ROHMAH | CIWANGSA | 002 | 001 | TANJUNG |
| 42 | HIDAYATUL ULUM | CIBURAHOL | 003 | 001 | TANJUNG |
| 43 | AL IJABAH | CIWANGSA | 004 | 001 | TANJUNG |
| 44 | AL KAROMAH | CIPAWELA | 002 | 002 | TANJUNG |
| 45 | AN NAJIYAH | TANJUNG | 001 | 004 | TANJUNG |
| 46 | AL HIDAYAH | CUKANG | 002 | 005 | TANJUNG |
| 47 | ULUL ALBAB | BBK ARSI | 002 | 006 | TANJUNG |
| 48 | AL MINAN | JAJAWAY | 004 | 006 | TANJUNG |
| 49 | AL HUDA | BBK PEUNDEUY | 003 | 007 | TANJUNG |
| 50 | ASSA'ADAH | CITAMIANG | 002 | 008 | TANJUNG |
| 51 | AL-BASRIYAH | NEGLA | 001 | 011 | CIBEUTI |
| 52 | AN-NUR | NAGROG | 002 | 002 | CIBEUTI |
| 53 | DAARUROHMAN | CIJERUK POJOK | 001 | 001 | CIBEUTI |
| 54 | AL-ALI | CIJERUK HILIR | 002 | 001 | CIBEUTI |
| 55 | AL-IKHLAS | CIBEUTI BABAKAN | 003 | 012 | CIBEUTI |
| 56 | BAITUL AMANAH | GUNUNG LINGGA | 003 | 003 | CIBEUTI |
| 57 | AL-ISHLAH | SELAAWI | 004 | 005 | CIBEUTI |
| 58 | AL-HUDA | CIBOGO | 001 | 005 | CIBEUTI |
| 59 | MIFTAHUL FALAH | CIJERUK GIRANG | 001 | 004 | CIBEUTI |
| 60 | AL-MUSLIH | CIBEUTI PASAR | 001 | 006 | CIBEUTI |
| 61 | AL-FALAH | CIBEUTI LEBAK | 003 | 006 | CIBEUTI |
| 62 | AS-SALAFIYAH | CIKEDEWUL | 003 | 007 | CIBEUTI |
| 63 | AL-ISTIQOMAH | ASTA LEBAK | 001 | 008 | CIBEUTI |
| 64 | RIYADUL ARIFIN | CICONDONG | 002 | 009 | CIBEUTI |
| 65 | NURUL FALAH | CIKADU | 001 | 001 | TALAGASARI |
| 66 | AL BARKAH | RANCABEUREUM | 003 | 001 | TALAGASARI |
| 67 | MIFTAHUL KHOER | RANCABOGO | 004 | 001 | TALAGASARI |
| 68 | AL - MIFTAH | CIKADU | 003 | 002 | TALAGASARI |
| 69 | MIFTAHUL HUDA | CIBIHBUL | 002 | 003 | TALAGASARI |
| 70 | AL - ITTIHAD | CIBEURIH | 001 | 004 | TALAGASARI |
| 71 | AL - MUHAJIRIN | CIBEURIH | 001 | 004 | TALAGASARI |
| 72 | AL - FATAH | CIKEBO | 003 | 004 | TALAGASARI |
| 73 | MIFTAHUL ULUM | BABAKAN MUNGGANG | 004 | 004 | TALAGASARI |
| 74 | NURULLOH | PASANGGRAHAN | 001 | 005 | TALAGASARI |
| 75 | AL - HIDAYAH | PASANGGRAHAN | 001 | 006 | TALAGASARI |
| 76 | NURUL BARKAH | SUKAGALIH | 003 | 006 | TALAGASARI |
| 77 | AL - ISTIQOMAH | KAWALU | 001 | 007 | TALAGASARI |
| 78 | AL IKHLAS | LEUWISARI | 001 | 001 | LEUWILIANG |
| 79 | ATTAOPIK | PARUNGSARI | 003 | 003 | LEUWILIANG |
| 80 | ANNUR | NEGLASARI | 001 | 003 | LEUWILIANG |
| 81 | AL ISTIQOMAH | RAHAYU | 002 | 003 | LEUWILIANG |
| 82 | NURUL BANA | BABAKAN RENGRANG | 002 | 004 | LEUWILIANG |
| 83 | AL MUHAJIRIN | TAMPALAYA | 004 | 004 | LEUWILIANG |
| 84 | NURUSSALAM | NUSALAKSANA | 001 | 005 | LEUWILIANG |
| 85 | AL MUAWANAH | PAMIPIRAN | 003 | 006 | LEUWILIANG |
| 86 | AL KAROMAH | BABAKAN KARAMAT | 001 | 007 | LEUWILIANG |
| 87 | AL-MUKARROMAH | GUNUNGJAIDAN | 001 | 001 | GUNUNGGEDE |
| 88 | AL WUSTHO | PICUNGREMUK | 002 | 002 | GUNUNGGEDE |
| 89 | AL-IHYA | SINDANGGALIH | 002 | 003 | GUNUNGGEDE |
| 90 | UMMULQURO | MUNCANGSARI | 001 | 004 | GUNUNGGEDE |
| 91 | NURUL HUDA | AWILEGA | 002 | 005 | GUNUNGGEDE |
| 92 | BAITUSSALAM | SUKAPALA | 002 | 006 | GUNUNGGEDE |
| 93 | AL UKHWAH | PASIRDATAR | 002 | 007 | GUNUNGGEDE |
| 94 | USWATUN HASANAH | GUNUNGGEDE | 001 | 008 | GUNUNGGEDE |
| 95 | AL-HIKMAH | SINDANGSUKA | 001 | 009 | GUNUNGGEDE |
| 96 | RIYADLUL YAQIN | PICUNGREMUK | 001 | 010 | GUNUNGGEDE |
| 97 | ATUFIQ | SUMURGEDE | 003 | 011 | GUNUNGGEDE |
| 98 | AL-BAROKAH | MEKARSARI | 001 | 012 | GUNUNGGEDE |
| 99 | AL-BARKAH | RANCABOGO | 001 | 013 | GUNUNGGEDE |
| 100 | ISTIQOMAH | PASIRDATAR | 003 | 014 | GUNUNGGEDE |
| 101 | AT TAQWA | GRIYA MUNCANG ASRI | 002 | 015 | GUNUNGGEDE |
Data dilihat : 1,844
Tags2019

Add Comment