NO | NAMA MUSHOLA | ALAMAT | RT | RW | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | NURUR ROHMAN | NANJUNGSARI | 2 | 5 | URUG |
2 | AL-AQSO | LEUWICUKANG | 4 | 5 | URUG |
3 | AL-JABAR | CIKARAHA | 3 | 12 | URUG |
4 | AL-IKHLAS | PEUNDEUY | 6 | 6 | URUG |
5 | AT-THOHAROH | GN.TANDALA | 4 | 7 | GUNUNGTANDALA |
6 | ASSALAM | PERUM TANDALA | 1 | 7 | GUNUNGTANDALA |
7 | NURUL JIHAD | PAGADEN | 3 | 1 | GUNUNGTANDALA |
8 | MIFTAHUL ULUM | BOJONGSARI | 2 | 1 | GUNUNGTANDALA |
9 | AL-HIKMAH | JOLANG | 3 | 15 | GUNUNGTANDALA |
10 | AL-BARKAH | CIANJUR WETAN | 2 | 8 | GUNUNGTANDALA |
11 | AL-ISTIQOMAH | CIANJUR KULON | 2 | 3 | GUNUNGTANDALA |
12 | NURUL ULUM | CIANJUR KIDUL | 3 | 9 | GUNUNGTANDALA |
13 | MATHLAU SYIFA | SUKASARI | 2 | 11 | GUNUNGTANDALA |
14 | AL-IKHLAS | CIMANGGALA | 2 | 12 | GUNUNGTANDALA |
15 | MIFTAHUL ULUM | SUKAHURIP | 2 | 5 | GUNUNGTANDALA |
16 | TARBIYATUL ATHFAL | BUGELAN | 2 | 10 | GUNUNGTANDALA |
17 | BAITURRAHMAN | CIBEAS | 1 | 10 | GUNUNGTANDALA |
18 | AL-THOYIBAH | CIPANENGAH | 1 | 14 | GUNUNGTANDALA |
19 | AL-FALLAH | GENTENG | 2 | 11 | CILAMAJANG |
20 | MESJID KALER | GENTENG | 2 | 1 | CILAMAJANG |
21 | MESJID TENGAH | GENTENG | 1 | 11 | CILAMAJANG |
22 | NURUL MIKOT | MEKARJAYA | 4 | 1 | CILAMAJANG |
23 | AN-NUR | GUNUNG SUBANG | 1 | 2 | CILAMAJANG |
24 | AL-KAUTSAR | GUNUNG SUBANG | 3 | 12 | CILAMAJANG |
25 | NURUL IMAN | CIBOGO | 1 | 3 | CILAMAJANG |
26 | AL-IKHWAN | SAGULING PANJANG | 1 | 4 | CILAMAJANG |
27 | MESJID KULON H APEP | SAGULING PANJANG | 1 | 4 | CILAMAJANG |
28 | MESJID KULON | SAGULING PANJANG | 2 | 4 | CILAMAJANG |
29 | MESJID AL-HUDA | SAGULING PANJANG | 2 | 6 | CILAMAJANG |
30 | MESJID NURUL IMAN | SAGULING PANJANG | 1 | 6 | CILAMAJANG |
31 | MESJID H.AEN | SAGULING PANJANG | 3 | 7 | CILAMAJANG |
32 | AL-IKHLAS | SAGULING PANJANG | 3 | 7 | CILAMAJANG |
33 | AL-MUSLIM | SAGULING PANJANG | 3 | 6 | CILAMAJANG |
34 | AL-FATAH | SAGULING PANJANG | 2 | 7 | CILAMAJANG |
35 | AL-IKHLAS | SAGULING PANJANG | 2 | 8 | CILAMAJANG |
36 | AL-HIDAYAH | SAGULING PANJANG | 3 | 8 | CILAMAJANG |
37 | AL-KAUTSAR | SAGULING PANJANG | 3 | 5 | CILAMAJANG |
38 | AL-AMANAH | SAGULING PANJANG | 3 | 7 | CILAMAJANG |
39 | MESJID SAGULING INPRES | SAGULING INPRES | 4 | 9 | CILAMAJANG |
40 | MESJID KAWALU | KAWALU | 3 | 8 | CILAMAJANG |
41 | MESJID SGL INPRES BOJONG | SAGULING INPRES | 2 | 9 | CILAMAJANG |
42 | BAITUL ROHMAN | SAGULING CIHONJE | 2 | 10 | CILAMAJANG |
43 | MESJID GN. KONDANG | GUNUNG KONDANG | 3 | 4 | CILAMAJANG |
44 | MESJID H.SODIKIN | PANYANDUNGAN | 3 | 4 | CILAMAJANG |
45 | AL HIDAYAH H.WAWAN | JL.CIBEUTI | 3 | 8 | CILAMAJANG |
46 | AL JAYYIN | CIBURAHOL | 3 | 1 | TANJUNG |
47 | AL AMAN | CIWANGSA | 2 | 1 | TANJUNG |
48 | AL MUTAQIN | CIWANGSA | 4 | 1 | TANJUNG |
49 | AL ZARKASIH | CIWANGSA | 4 | 1 | TANJUNG |
50 | AL IHKWAN | CIWANGSA | 1 | 1 | TANJUNG |
51 | AL KHODIR | TANJUNG | 5 | 3 | TANJUNG |
52 | AHMAD | TANJUNG | 3 | 3 | TANJUNG |
53 | AL HAMID | TANJUNG | 3 | 3 | TANJUNG |
54 | AL ZAMAL | TANJUNG | 4 | 3 | TANJUNG |
55 | DIAN | TANJUNG | 4 | 3 | TANJUNG |
56 | ANNUR | TANJUNG | 1 | 3 | TANJUNG |
57 | ATAQWA | TANJUNG | 5 | 3 | TANJUNG |
58 | AT TOHA | TANJUNG | 2 | 4 | TANJUNG |
59 | AL MUHTAR | TANJUNG | 3 | 4 | TANJUNG |
60 | AL AMIN | CUKANG | 1 | 5 | TANJUNG |
61 | AL MINAN | JAJAWAY | 4 | 6 | TANJUNG |
62 | AL IHSAN | BBK ARSI | 3 | 6 | TANJUNG |
63 | AL HUDA | BBK PEUNDEUY | 3 | 7 | TANJUNG |
64 | AN NUR | CITAMIANG | 3 | 8 | TANJUNG |
65 | JABAL ROHMAH | CITAMIANG | 4 | 8 | TANJUNG |
66 | AT TAQWA | CITAMIANG | 6 | 8 | TANJUNG |
67 | AN-NADHOMIYAH | NUSASIRNA | 1 | 7 | CIBEUTI |
68 | AL-BADIYAH | SAMPALAN | 3 | 7 | CIBEUTI |
69 | HIDAYATUL MUTTAQIN | CIBEUTI | 3 | 6 | CIBEUTI |
70 | AL-HIDAYAH | ASTA GUNUNG BATU | 4 | 8 | CIBEUTI |
71 | AL-FATAH | CIJERUK GIRANG | 4 | CIBEUTI | |
72 | AL-HABIB | CIBEUTI PABRIK | 4 | 6 | CIBEUTI |
73 | AL-HADI | CIBEUTI PABRIK | 4 | 6 | CIBEUTI |
74 | AL-MUTAALIMIN | ASTA BARU | 1 | 10 | CIBEUTI |
75 | NURUL FALAH | CIKADU | 1 | 1 | TALAGASARI |
76 | AL IJABAH | RANCABEUREUM | 2 | 1 | TALAGASARI |
77 | AL BARKAH | RANCABEUREUM | 3 | 1 | TALAGASARI |
78 | AL BARKAH | RANCABEUREUM | 3 | 1 | TALAGASARI |
79 | AL HIRIN | CIKADU | 1 | 2 | TALAGASARI |
80 | AL MUKSIN | CIKADU | 2 | 2 | TALAGASARI |
81 | AL IKHLAS | CIKADU | 3 | 2 | TALAGASARI |
82 | AL-MAARIF | CIBIHBUL | 1 | 3 | TALAGASARI |
83 | AN-NUR | CIBIHBUL | 1 | 3 | TALAGASARI |
84 | DARUSSALAM | CIBIHBUL | 3 | 3 | TALAGASARI |
85 | AL - HALIMAH | CIBIHBUL | 4 | 3 | TALAGASARI |
86 | DARUL HAQ | CIBEURIH | 1 | 4 | TALAGASARI |
87 | AL - IHSAN | CIKEBO | 2 | 4 | TALAGASARI |
88 | AL - MANSUR | CIKEBO | 2 | 4 | TALAGASARI |
89 | AL - FURKON | CIKEBO | 3 | 4 | TALAGASARI |
90 | AL HASANAH | CIPAWELA | 4 | 4 | TALAGASARI |
91 | ARROSIDIN | CIPAWELA | 4 | 4 | TALAGASARI |
92 | AT TAQWA | PASANGGRAHAN | 1 | 5 | TALAGASARI |
93 | AL FATAH | PASANGGRAHAN | 1 | 5 | TALAGASARI |
94 | AL HASANAH | PASANGGRAHAN | 2 | 5 | TALAGASARI |
95 | SMAN 7 | PASANGGRAHAN | 2 | 5 | TALAGASARI |
96 | SMPN 20 | PASANGGRAHAN | 2 | 5 | TALAGASARI |
97 | AL BARKAH | PERUM TALAGASARI | 4 | 5 | TALAGASARI |
98 | BAETURROHMAH | PASANGGRAHAN | 2 | 6 | TALAGASARI |
99 | SABILIL MUTTAQIN | PASANGGRAHAN | 2 | 6 | TALAGASARI |
100 | AL IHLAS | KAWALU | 3 | 7 | TALAGASARI |
101 | AL MAHPUD | KAWALU | 4 | 7 | TALAGASARI |
102 | AL AMIN | TAMAN SARI | 3 | 2 | LEUWILIANG |
103 | PARUNG SARI | PARUNG SARI | 3 | 3 | LEUWILIANG |
104 | ARROZAQ | NUSALAKSANA | 1 | 5 | LEUWILIANG |
105 | AL BARKAH | NUSALAKSANA | 3 | 5 | LEUWILIANG |
106 | AL FALAH | NUSALAKSANA | 5 | 5 | LEUWILIANG |
107 | AL AZNAH | NUSALAKSANA | 6 | 5 | LEUWILIANG |
108 | BEBEDAHAN | NUSALAKSANA | 7 | 5 | LEUWILIANG |
109 | CEMPAKA | NUSALAKSANA | 5 | 5 | LEUWILIANG |
110 | AL HUDA | PAMIPIRAN | 1 | 6 | LEUWILIANG |
111 | AL FATAH | PAMIPIRAN | 4 | 6 | LEUWILIANG |
112 | AL MUTHOHIRIN | PAMIPIRAN | 5 | 8 | LEUWILIANG |
113 | KEBON JATI | KEBON JATI | 5 | 6 | LEUWILIANG |
114 | CARIU | CARIU | 2 | 7 | LEUWILIANG |
115 | SAWAH DEKEUT | BABAKAN KARAMAT | 5 | 7 | LEUWILIANG |
116 | BABAKAN KARAMAT 03 | BABAKAN KARAMAT | 3 | 7 | LEUWILIANG |
117 | GUNUNG JOHO | SINDANG ASIH | 4 | 7 | LEUWILIANG |
118 | AL HUSEN | GUNUNGJAIDAN | 2 | 1 | GUNUNGGEDE |
119 | NURUL IMAN | GUNUNGJAIDAN | 1 | 1 | GUNUNGGEDE |
120 | AL WUSTO 2 | PICUNGREMUK | 1 | 2 | GUNUNGGEDE |
121 | AL IHYA | SINDANGGALIH | 1 | 3 | GUNUNGGEDE |
122 | ASAFAAT | MUNCANGSARI | 4 | 4 | GUNUNGGEDE |
123 | AL IKHLAS | AWILEGA | 1 | 5 | GUNUNGGEDE |
124 | ABUBAKAR ASIDIQ | SUKAPALA | 1 | 6 | GUNUNGGEDE |
125 | BAITUSALAM | PASIRDATAR | 3 | 7 | GUNUNGGEDE |
126 | AL ANWAR | GUNUNGGEDE | 4 | 8 | GUNUNGGEDE |
127 | ALHIJRIAH | SUMURGEDE | 2 | 11 | GUNUNGGEDE |
128 | ANNUR | RANCABOGO | 2 | 13 | GUNUNGGEDE |
129 | AL FURQON | PASIRDATAR | 2 | 14 | GUNUNGGEDE |
130 | ALKAUSAR | GRIYA MUNCANG ASRI | 4 | 15 | GUNUNGGEDE |
Data dilihat : 853
Tags2019
Add Comment