NO | NAMA MUSHOLA | TAHUN DIDIRIKAN | ALAMAT | RT | RW | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL-UBAT | 1970 | KP. CIHERANG | 01 | 01 | CIAKAR |
2 | AL - IKHLAS | 1960 | KP. JOLANG | 02 | 01 | CIAKAR |
3 | AL - IKHLAS | 1960 | KP. CIHERANG | 03 | 01 | CIAKAR |
4 | AL-HUDA | 1965 | KP. BABAKAN KERAMAT | 04 | 01 | CIAKAR |
5 | ASSALAM | 1980 | KP. CIHERANG ASSALAM | 05 | 01 | CIAKAR |
6 | AL-ISAH | 2014 | KP. CIHERANG WETAN | 03 | 02 | CIAKAR |
7 | AR ROHMAH | 1980 | KUDANG | 01 | 01 | MARGABAKTI |
8 | AL MAKMUN | 1992 | KUDANG | 01 | 01 | MARGABAKTI |
9 | AL IKHLAS | 1995 | KUDANG | 03 | 01 | MARGABAKTI |
10 | MATHLABUL’ULUM | 1986 | KUDANG | 03 | 01 | MARGABAKTI |
11 | AN NAJAH | 1992 | KUDANG | 02 | 01 | MARGABAKTI |
12 | AN NUUR | 1998 | KUDANG | 02 | 01 | MARGABAKTI |
13 | AS SALAM | 1999 | KUDANG | 02 | 01 | MARGABAKTI |
14 | AT TOHIRIN | 1982 | KUDANG | 02 | 01 | MARGABAKTI |
15 | AL GHORAH | 1996 | KUDANG | 03 | 01 | MARGABAKTI |
16 | AL-FIRMAN | 1993 | KUDANG | 02 | 01 | MARGABAKTI |
17 | AL-JADID | 1995 | KUDANG | 01 | 01 | MARGABAKTI |
18 | AL-HIDAYAT | 2000 | KUDANG | 01 | 01 | MARGABAKTI |
19 | MIFTAHUL KHOER | 1970 | NYANGGAHURIP | 02 | 02 | MARGABAKTI |
20 | AL IKHLASH | 1960 | NYANGGAHURIP | 04 | 02 | MARGABAKTI |
21 | AL AMIN | 1960 | NYANGGAHURIP | 01 | 02 | MARGABAKTI |
22 | MIFTAHUS SA’ADAH | 1965 | NYANGGAHURIP | 01 | 02 | MARGABAKTI |
23 | AT TOYYIBAH | 1980 | NYANGGAHURIP | 03 | 02 | MARGABAKTI |
24 | AT TAQWA | 2014 | JUREUY | 03 | 03 | MARGABAKTI |
25 | AT TOHIRIN | 1980 | JUREUY | 02 | 03 | MARGABAKTI |
26 | AL MUBIN | 1992 | JUREUY | 02 | 03 | MARGABAKTI |
27 | MIFTAHUL HUDA III | 1995 | JUREUY | 02 | 03 | MARGABAKTI |
28 | BAETUL GHOPUR | 1986 | JUREUY | 02 | 03 | MARGABAKTI |
29 | MIFTAHUL ANWAR | 1992 | JUREUY | 03 | 03 | MARGABAKTI |
30 | ASY SYAHIDIN | 1998 | JUREUY | 02 | 03 | MARGABAKTI |
31 | AL JALAL | 1999 | JUREUY | 01 | 03 | MARGABAKTI |
32 | AZ ZAETUN | 1982 | JUREUY | 01 | 03 | MARGABAKTI |
33 | AL –IKHLAS | 1972 | JUREUY | 02 | 03 | MARGABAKTI |
34 | AN NAHDHOH | 1976 | SINDANGRASA | 04 | 04 | MARGABAKTI |
35 | DARUSY-SYIQOYAH | 1968 | SINDANGRASA | 02 | 04 | MARGABAKTI |
36 | AL –TAQWA | 1971 | SINDANGRASA | 02 | 04 | MARGABAKTI |
37 | AN NUUR | 2002 | SINDANGRASA | 03 | 04 | MARGABAKTI |
38 | ASH – SHOLIHIN | 1980 | SINDANGRASA | 02 | 04 | MARGABAKTI |
39 | DARUL PIQIYAH | 1979 | WARUNG BANDUNG | 01 | 01 | SETIANAGARA |
40 | H. SADILI | 1975 | WARUNG BANDUNG | 01 | 01 | SETIANAGARA |
41 | KEBON KALAPA | 1979 | WARUNG BANDUNG | 03 | 01 | SETIANAGARA |
42 | KEBON KALAPA | 1985 | WARUNG BANDUNG | 03 | 01 | SETIANAGARA |
43 | LAWANG CONDONG | 1970 | WARUNG BANDUNG | 02 | 01 | SETIANAGARA |
44 | LAWANG CONDONG | 1972 | WARUNG BANDUNG | 02 | 01 | SETIANAGARA |
45 | CONDONG | 1976 | CONDONG | 02 | 02 | SETIANAGARA |
46 | H. UDIN | 1968 | CONDONG | 02 | 02 | SETIANAGARA |
47 | CONDONG | 1971 | CONDONG | 03 | 02 | SETIANAGARA |
48 | CONDONG | 2002 | CONDONG | 02 | 02 | SETIANAGARA |
49 | AL-IKHLAS | 1970 | RANGGON | 01 | 03 | SETIANAGARA |
50 | H. KOMAR | 1985 | RANGGON | 01 | 03 | SETIANAGARA |
51 | H. SUHADA | 1960 | RANGGON | 02 | 03 | SETIANAGARA |
52 | NYOMPET | 1972 | NYOMPET | 04 | 03 | SETIANAGARA |
53 | SUKAMAJU | 1959 | SUKAMAJU | 01 | 04 | SETIANAGARA |
54 | NURUL FALAH | 2004 | LEUWIGENTA | 01 | 05 | SETIANAGARA |
55 | AL-MUFLIHIN | 2000 | LEUWIGENTA | 04 | 05 | SETIANAGARA |
56 | LEUWIGENTA | 1961 | LEUWIGENTA | 04 | 05 | SETIANAGARA |
57 | BANI MAHMUD | 1959 | LEUWIGENTA | 03 | 05 | SETIANAGARA |
58 | AL-BARKAH | 1960 | LEUWIGENTA | 02 | 05 | SETIANAGARA |
59 | LEUWIGENTA | 1978 | LEUWIGENTA | 03 | 05 | SETIANAGARA |
60 | LEUWIGENTA | 1979 | LEUWIGENTA | 02 | 06 | SETIANAGARA |
61 | LEUWIGENTA | 1977 | LEUWIGENTA | 03 | 06 | SETIANAGARA |
62 | MATLAU KHOER | 1978 | CINTAPADA | 02 | 07 | SETIANAGARA |
63 | ULUL ALBAB AL-QUDSUNY | 2028 | CINTAPADA | 07 | 07 | SETIANAGARA |
64 | AL MUJAHID | 1980 | GN KIALIR | 01 | 01 | SETIAJAYA |
65 | AN-NUR | 1992 | GN MUNCANG | 03 | 02 | SETIAJAYA |
66 | AL IKHYA | 1995 | NEGLA | 04 | 04 | SETIAJAYA |
67 | NURUL FATHA | 1986 | NEGLA | 02 | 04 | SETIAJAYA |
68 | AL IKHLAS | 1992 | NEGLA | 03 | 04 | SETIAJAYA |
69 | AL IJTIHAJ | 1998 | NEGLA | 01 | 05 | SETIAJAYA |
70 | AL IKHLAS | 1999 | NEGLA | 03 | 05 | SETIAJAYA |
71 | AT TAWAKAL | 1982 | NEGLA | 01 | 06 | SETIAJAYA |
72 | ASSOBIRIN | 1972 | GN DANING | 04 | 06 | SETIAJAYA |
73 | ATTOYIBAH | 1976 | CIHERANG | |||
74 | AL AMIN | 1968 | CIHERANG | |||
75 | AN NUR | 1971 | CIHERANG | |||
76 | MIFTAHUL JANAH | 2002 | CIHERANG | |||
77 | AL HIKMAH | 1980 | CIHERANG | |||
78 | AT TAQORUB | 1979 | CIHERANG | |||
79 | AT TAUBAT | 1975 | CIHERANG | |||
80 | AL KORI'AH | 1979 | CIHERANG | |||
81 | MIFTAHUL ULUM | 1985 | CIHERANG | |||
82 | AL HIKMAH | 1970 | CIHERANG | |||
83 | AL MA'SUM | 1972 | CIHERANG | |||
84 | ASA ADAH | 1976 | CIHERANG | |||
85 | AL ROHMAN | 1968 | CIHERANG | |||
86 | AL MANSUR | 1971 | CIHERANG | |||
87 | AL ASRO | 2002 | CIHERANG | |||
88 | AL HIDAYAH | 1970 | CIHERANG | |||
89 | AL IKLAS I | 1985 | CIHERANG | |||
90 | AL IKHLAS II | 1980 | CIHERANG | |||
91 | AL BADRIYAH | 1992 | CIHERANG | |||
92 | BATUROHMAN | 1995 | CIHERANG | |||
93 | AT TAQWA | 1986 | CIHERANG | |||
94 | NURULIKHSAN | 1992 | CIHERANG | |||
95 | NURUL HIKMAH | 1998 | CIHERANG | |||
96 | AL FAKIH | 1999 | CIHERANG | |||
97 | AR RODAH | 1982 | CIHERANG | |||
98 | BAITUL MUSLIHIN | 1972 | TALANGSARI | 04 | 01 | AWIPARI |
99 | AL-IKHLAS | 1976 | TALANGSARI | 05 | 01 | AWIPARI |
100 | AL-IKHWAN | 1968 | TALANGSARI | 04 | 01 | AWIPARI |
101 | AL-ABROR | 1971 | TALANGSARI | 01 | 01 | AWIPARI |
102 | AL-HIKMAH | 2002 | TALANGSARI | 01 | 01 | AWIPARI |
103 | AL-IKHLAS | 1980 | TALANGSARI | 06 | 01 | AWIPARI |
104 | BABUL ULUM | 1979 | AWIPARI I | 01 | 02 | AWIPARI |
105 | SALMAN | 1975 | AWIPARI I | 03 | 02 | AWIPARI |
106 | NUR-ROHMAN | 1979 | AWIPARI I | 04 | 02 | AWIPARI |
107 | RIYADUL HUDA | 1985 | AWIPARI I | 05 | 02 | AWIPARI |
108 | MIFTAHUL KHOER | 1970 | AWIPARI I | 06 | 02 | AWIPARI |
109 | AL-MISBAH | 1972 | AWIPARI I | 06 | 02 | AWIPARI |
110 | RIYADUL ATFAL | 1976 | AWIPARI I | 06 | 02 | AWIPARI |
111 | HIDAYATUL ULUM | 1968 | AWIPARI TENGAH | 01 | 03 | AWIPARI |
112 | AL-HIDAYAH | 1971 | AWIPARI TENGAH | 02 | 03 | AWIPARI |
113 | NURUL FALAH | 2002 | AWIPARI II | 01 | 04 | AWIPARI |
114 | AL-HIKMAT | 1970 | AWIPARI II | 02 | 04 | AWIPARI |
115 | AL-HUDA | 1985 | AWIPARI II | 04 | 04 | AWIPARI |
116 | AR-ROHMAT | 1980 | SINDANG RESIK | 01 | 06 | AWIPARI |
117 | AL-JUBAEDI | 1992 | SINDANG RESIK | 01 | 06 | AWIPARI |
118 | AL-IKHLAS | 1995 | SINDANG RESIK | 01 | 06 | AWIPARI |
119 | BANI HUSEN | 1986 | SINDANG RESIK | 04 | 06 | AWIPARI |
120 | AL-ATORI | 1992 | SINDANG RESIK | 03 | 06 | AWIPARI |
121 | HIDAYATUL MUSTAFID | 1998 | SINDANG RESIK | 02 | 06 | AWIPARI |
122 | AL-IKHLAS | 1999 | CIKAWUNG | 01 | 05 | AWIPARI |
123 | AL-ABROR | 1982 | CIKAWUNG | 02 | 05 | AWIPARI |
124 | AL-IKHLAS | 1972 | CIKAWUNG | 04 | 05 | AWIPARI |
125 | AL-MUBAROK | 1976 | CIKAWUNG | 01 | 05 | AWIPARI |
126 | NURUL HIDAYAH | 1968 | CIKAWUNG | 04 | 05 | AWIPARI |
127 | AT-TAQWA | 1971 | CIKAWUNG | 06 | 05 | AWIPARI |
128 | AL-BAROKAH | 2015 | CIKAWUNG | 03 | 05 | AWIPARI |
129 | AT-TAUBAH | 1987 | BOJONG KOPRAH | 06 | 05 | AWIPARI |
130 | NURUL IMAN | 2000 | CIKAWUNG | 06 | 05 | AWIPARI |
131 | RIYADUL KHOER | 2015 | SUKAMAJU | 02 | 01 | KERSANAGARA |
132 | AMLA | 1987 | NAGARAKASIH | 01 | 02 | KERSANAGARA |
133 | AL HAMIM | 2000 | NAGARAKASIH | 04 | 02 | KERSANAGARA |
134 | AL BAYAN | 2001 | NAGARAKASIH | 05 | 03 | KERSANAGARA |
135 | AL-MAHMUDIN | 20113 | NAGARAKASIH | 03 | 03 | KERSANAGARA |
136 | AL-AMSOR | 2003 | NAGARAKASIH | 04 | 03 | KERSANAGARA |
137 | NURUL ANHAR | 1986 | NAAGARAKSIH | 04 | 04 | KERSANAGARA |
138 | BAENUL HAQ | 2016 | NAGARAKSIH | 04 | 04 | KERSANAGARA |
139 | ALHUSNA | 2017 | NAGARAKASIH | 04 | 04 | KERSANAGARA |
140 | AL-ADIMI | 2016 | NAGARAKASIH | 04 | 04 | KERSANAGARA |
141 | MUSHOLA KELURAHAN KERSANAGARA | 2016 | NAGARAKASIH | 04 | 04 | KERSANAGARA |
142 | AL HANPIAH | 2014 | SUKASUKUR | 01 | 05 | KERSANAGARA |
143 | AL-BAROKAH | 1975 | SUKASUKUR | 01 | 05 | KERSANAGARA |
144 | AL-MAJAN | 1980 | SUKASUKUR | 02 | 05 | KERSANAGARA |
145 | AL-MASKURIN | 1974 | CIEURIH | 01 | 06 | KERSANAGARA |
146 | AL-HASAN | 2003 | CIEURIH | 01 | 06 | KERSANAGARA |
147 | AL-MUSLIHUN | 2001 | CIEURIH | 01 | 06 | KERSANAGARA |
148 | BAITURROHMAN | 1970 | CIEURIH | 02 | 06 | KERSANAGARA |
149 | BAETUL HIKMAH | 1980 | CIEURIH | 02 | 06 | KERSANAGARA |
150 | AL-BAROKAH | 1973 | CIEURIH | 03 | 06 | KERSANAGARA |
151 | ANNUR | 1998 | CIEURIH | 02 | 07 | KERSANAGARA |
152 | BAITUL AMANAH | 1990 | CIEURIH | 02 | 07 | KERSANAGARA |
153 | ARRAHMAH | 2001 | CIEURIH | 03 | 07 | KERSANAGARA |
154 | ARRIJA | 1997 | BANTARGEDANG | 02 | 08 | KERSANAGARA |
155 | AL-KAMIL | 2001 | BANTARGEDANG | 02 | 08 | KERSANAGARA |
156 | AL-IKHWAN | 2005 | BANTARGEDANG | 02 | 08 | KERSANAGARA |
157 | MIFTAHUL JANNAH | 2002 | BANTARGEDANG | 02 | 08 | KERSANAGARA |
158 | NURUL IMAN | 2003 | BANTARGEDANG | 01 | 010 | KERSANAGARA |
159 | AL-MUHAJIRIN | 1998 | BANTARGEDANG | 04 | 010 | KERSANAGARA |
160 | ARROJA | 1990 | BANTARGEDANG | 04 | 010 | KERSANAGARA |
161 | AL-HUDA | 1996 | BANTARGEDANG | 03 | 010 | KERSANAGARA |
162 | NURUL HUDA | 2001 | BANTARGEDANG | 02 | 010 | KERSANAGARA |
163 | AL-IKHLAS | 1967 | BANTARGEDANG | 01 | 010 | KERSANAGARA |
164 | AL-HUDA | 2001 | BANTARGEDANG | 01 | 09 | KERSANAGARA |
165 | AL-KAUSTSAR | 1970 | BANTARGEDANG | 02 | 09 | KERSANAGARA |
166 | AL-HIDAYAH | 1980 | BANTARGEDANG | 03 | 09 | KERSANAGARA |
167 | AL-PALAH | 1973 | PANGADEGAN RW 01 | 02 | 01 | KOTABARU |
168 | AL-HASANAH | 1998 | PABRIK | 03 | 02 | KOTABARU |
169 | ARROHMAT | 1990 | ELOSRW | 02 | 03 | KOTABARU |
170 | NURUL IHWAN | 2001 | KPKN | 02 | 04 | KOTABARU |
171 | AL-MUSHTOPA KARIM | 1997 | CISANGKIR | 02 | 05 | KOTABARU |
172 | AL-JAMAL | 2001 | CISANGKIR | 02 | 06 | KOTABARU |
173 | AL-IKHLAS | 2005 | CISANGKIR | 01 | 06 | KOTABARU |
174 | AL-AMIN | 2002 | CIKATUNCAR | 04 | 07 | KOTABARU |
175 | ASS-SALAM | 2003 | CILENDEK | 04 | 08 | KOTABARU |
176 | AL-MUHAJIRIN | 1998 | KOPLEK LDII | 03 | 08 | KOTABARU |
177 | AT-TAQWA | 1990 | PASIRIPIS | 02 | 010 | KOTABARU |
178 | AL-IKHLAS | 1996 | CIBUNTU | 01 | 011 | KOTABARU |
179 | MIPTAHUS SALAM | 2001 | TEGALGEDE | 01 | 011 | KOTABARU |
180 | NURUL ROHMAN | 1967 | PERUM KOTABARU | 02 | 012 | KOTABARU |
181 | AL-ISTIQOMAH | 2003 | JL.SUMEDANG PERUM KOTABARU | 03 | 013 | KOTABARU |
182 | AL-AMIN | 1998 | PERUM KOTABARU KOTABARU | 01 | 014 | KOTABARU |
183 | AL-HUDA | 1990 | PERUM KOTABARU KOTABARU | 04 | 015 | KOTABARU |
184 | ALMUHAJIRIN | 1996 | JL.CIANJUR PERUM KOTABARU | 04 | 016 | KOTABARU |
185 | RAUDLOTUL JANNAH | 2001 | PERUM KOTABARU | 03 | 017 | KOTABARU |
Data dilihat : 729
Tags2019
Add Comment