NO | NAMA KESENIAN | NAMA PERKUMPULAN/GROUP | TAHUN DIDIRIKAN |
---|---|---|---|
1 | TARANGTANG | LIGAR MOGETAR | 2014 |
2 | ORKES MELAYU | LOKA BUANA | 2001 |
3 | QASIDAH REBANA | PEUNDEUY | 2017 |
4 | PENCAK SILAT | PUTRA SALUYU | 2012 |
5 | QASIDAH REBANA | AL-FALAH | 2015 |
6 | QASIDAH REBANA | ALMUBAROK | 2013 |
7 | CALUNG | RAHAYU | 2012 |
8 | UPACARA ADAT | SINAR WANGI | 2016 |
9 | QOSIDAH REBANA | ATTOYYIBAH | 1980 |
10 | MARAWIS | AL-MUBAROK | 2013 |
11 | PENCAK SILAT | SAPU JAGAT | 1990 |
12 | MARAWIS | DARUL ANBA | 2013 |
13 | QOSIDAH REBANA | AENULMUBARAK | 2012 |
14 | QOSIDAH REBANA | AS-SHULAHA | 2016 |
15 | QOSIDAH REBANA | AL-WASILAH | 2012 |
16 | QOSIDAH MODERN | AT TARBIYAH | 1970 |
17 | PENCAK SILAT | GAJAH PUTIH | 2014 |
Data dilihat : 561
Tags2019
Add Comment