NO | NAMA LAPANG | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | LAPANG WIRABUANA | JL.LUKMANUL HAKIM RT. 03 RW. 01 | TUGURAJA |
2 | LAPANGAN PUTSAL | CILEMBANG | CILEMBANG |
3 | LAPANGAN BULU TANGKIS | CILEMBANG | CILEMBANG |
4 | PITNES LIBRA | CILEMBANG | CILEMBANG |
5 | SUSANA | CIBAREGBEG RT 04 RW 05 | TUGUJAYA |
6 | LAPANGAN BOLA VOLLY | CIBAREGBEG RT 04 RW 04 | TUGUJAYA |
7 | LAPANGAN FUTSAL | SUKASARI RT 05 RW 09 | TUGUJAYA |
8 | LAPANG TENIS MEJA | SUKAWARGI RW 09 | TUGUJAYA |
9 | LAPANG TOKTAK | TUGUSARI RT 01 RW 09 | TUGUJAYA |
Data dilihat : 643
Tags2019
Add Comment