NO | LOKASI | SUMBER ANGGARAN | PEMBUATAN SUMUR RESAPAN | WAKTU PEMBUATAN |
---|---|---|---|---|
1 | PERUM GRAND MUTIARA CITRA RT. 02 RW. 11 | SWADAYA MASYARAKAT | L : 2 M, P : 2 M, T : 15 M | 2017 |
2 | WARUNG BANDUNG | SWADAYA MASYARAKAT | 9 | 2017 |
3 | KEBON KALAPA | SWADAYA MASYARAKAT | 18 | 2017 |
4 | LAWANG CONDONG | SWADAYA MASYARAKAT | 9 | 2017 |
5 | CONDONG | SWADAYA MASYARAKAT | 27 | 2017 |
6 | RANGGON | SWADAYA MASYARAKAT | 69 | 2017 |
7 | NYOMPET | SWADAYA MASYARAKAT | 23 | 2017 |
8 | LEUWIGENTA | SWADAYA MASYARAKAT | 141 | 2017 |
9 | SUKAMAJU | SWADAYA MASYARAKAT | 35 | 2017 |
10 | SUKAJAYA | SWADAYA MASYARAKAT | 84 | 2017 |
11 | CINTAPADA | SWADAYA MASYARAKAT | 38 | 2017 |
12 | CIEURIH RW07 | APBD KOTA | L : 2 M, P : 2 M, T : 15 M | 2017 |
13 | CIEURIH RW.08 | APBD KOTA | L : 2 M, P : 2 M, T : 15 M | 2017 |
14 | BANTARGEDANG RW 10 | APBD KOTA | L : 2 M, P : 2 M, T : 15 M | 2017 |
Data dilihat : 514
Tags2019
Add Comment