NO | JENIS KOMODITAS | LOKASI | PRAKIRAAN LUAS YANG DIGUNAKAN (M2) | PRAKIRAAN BESARAN HASIL KOMODITAS (KG) | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | PERIKANAN DARAT | BUNGURSARI | 5.000 | 5.000 | BUNGURSARI |
2 | MAS | BENGKOK I RT.004 RW.010 | 2.700 | 1.200 | SUKALAKSANA |
3 | NILA | CIHIDEUNG I RT.004 RW.004 | 2.100 | 900 | SUKALAKSANA |
4 | GURAME | CIKONDANG RT.001 RW.003 | 2.700 | 1.200 | SUKALAKSANA |
5 | TAWES | KUBANGBULEUD I RT.001 RW.006 | 2.100 | 800 | SUKALAKSANA |
6 | LELE | BANTAR RW.05 RT.02 | 840 | BANTARSARI | |
7 | MAS | - | 6.510 | SUKAJAYA | |
8 | TAWES | - | 6.510 | SUKAJAYA | |
9 | GURAME | - | 6.510 | SUKAJAYA | |
10 | NILEM | - | 6.510 | SUKAJAYA | |
11 | NILA | - | 6.510 | SUKAJAYA | |
12 | LELE | - | 6.510 | SUKAJAYA | |
13 | IKAN AIR TAWAR | WILAYAH CIBUNIGEULIS | 5.200 | CIBUNIGEULIS | |
14 | IKAN AIR TAWAR | LEUWIMALANG RT 01 RW 06 | 2.100 | 5.000 | SUKAMULYA |
15 | IKAN AIR TAWAR | JALAN LETNAN HARUN | 5.000 | 500 | SUAKRINDIK |
Data dilihat : 636
Tags2019
Add Comment