NO | DATA RUMAH MAKAN | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | IBU UU | KP. CIAKAR WULUH | CIAKAR |
2 | IBU NANI | KP. CIHERANG | CIAKAR |
3 | IBU AGUS | KP. CIHERANG WETAN | CIAKAR |
4 | RM SAUNG GN JATI | JL MASHUDI RT. 003/008 | SETIARATU |
5 | RM RAJA KASTROL | JL MASHUDI RT. 003/008 | SETIARATU |
6 | RM BEKGOR HARISSA | JL MASHUDI RT. 003/008 | SETIARATU |
7 | RM RAJAH | JL MASHUDI RT. 003/008 | SETIARATU |
8 | SATE CONDONG | LAWANG CONDONG RT.002/001 | SETIANAGARA |
9 | SATE CONDONG | LAWANG CONDONG RT.002/001 | SETIANAGARA |
10 | NASI PADANG | LAWANG CONDONG RT.002/001 | SETIANAGARA |
11 | RM LEMBUR KONANG | JL. LETJEN MASHUDI | SETIAJAYA |
12 | BPK. ANANG | AWIPARI I RT. 03 RW. 02 | AWIPARI |
13 | BPK. JALAL | AWIPARI I RT. 02 RW. 02 | AWIPARI |
14 | RM. PESANTREN BAHRUL ULUM | AWIPARI I RT. 02 RW. 02 | AWIPARI |
15 | RM. PESANTREN HIDAYATUL ULUM | AWIPARI TENGAH RT. 01 RW. 03 | AWIPARI |
16 | RM. PESANTREN AL-MUBAROK | CIKAWUNG RT. 02 RW. 05 | AWIPARI |
17 | RM. EMIH | TALANGSARI RT. 03 RW. 03 | AWIPARI |
18 | RM. IBU NONOK | TALANGSARI RT. 01 RW. 01 | AWIPARI |
Data dilihat : 1,007
Tags2019
Add Comment