NO | JENIS USAHA | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | SANDAL | RANCABUNGUR RT 01/02 | BUNGURSARI |
2 | CITRUK | BUNGURSARI RT 01/08 | BUNGURSARI |
3 | ASINAN | SUKASARI RT 01/08 | BUNGURSARI |
4 | LADU | SUKASARI RT 03/07 | BUNGURSARI |
5 | BAKI LAMARAN | CITEREWES RT 03/03 | BUNGURSARI |
6 | BAKI LAMARAN | PASIRANGIN RT 03/09 | BUNGURSARI |
7 | SAROJA | RANCABENDEM RT 001 RW 005 | SUKALAKSANA |
8 | OPAK KOLONTONG | RANCABENDEM RT 001 RW 005 | SUKALAKSANA |
9 | JAS HUJAN | BABAKAN ERWAN RT 002 RW 002 | SUKALAKSANA |
10 | MAKANAN RINGAN | KUBANGBULEUD II RT 01 RW 011 | SUKALAKSANA |
11 | KONVEKSI | RANCABUNGUR RT 001 RW 002 | SUKALAKSANA |
12 | SENDAL | GUNUNG CIHCIR RW 04 | BANTARSARI |
13 | KERUDUNG | LEUWIMALANG RW 03 | BANTARSARI |
14 | BORDIR | LEWOSARI RW 08 | BANTARSARI |
15 | KAYU BAMBU | BANTAR RW 12 RT 02 | BANTARSARI |
16 | DOMPET | RW 03 | SUKAJAYA |
17 | KOMPEKSI | RW 04 | SUKAJAYA |
18 | WAJIT | RW 08 | SUKAJAYA |
19 | MEUBEULER | RW 04 | SUKAJAYA |
20 | MEUBEULER | RW 06 | SUKAJAYA |
21 | MEUBEULER | RW 09 | SUKAJAYA |
22 | MEUBEULER | RT 03/08 | SUKAJAYA |
23 | BORDIR | RW 09 | SUKAJAYA |
24 | PENGRAJIN KRIPIK TEMPE | UBRUG | CIBUNIGEULIS |
25 | PENGRAJIN PIGURA | LEUWIBUDAH | CIBUNIGEULIS |
26 | PENGRAJIN KUSEN | GUNUNG KIHIANG | CIBUNIGEULIS |
27 | PENGRAJIN TERASI | PASIR ANGIN H LATIP | CIBUNIGEULIS |
28 | ANYAMAN TAS | BKM CIBUNIGEULIS | CIBUNIGEULIS |
29 | PRODUKSI TAS | PADAMULYA RW 02 | SUKAMULYA |
30 | PRODUKSI MAKANAN | SUKAMLUYA RT 04 RW 02 | SUKAMULYA |
31 | PRODUKSI RANGGINANG | CIMUNCANG | SUKAMULYA |
32 | PRODUKSI RANGGINANG | BANTARGEDANG | SUKAMULYA |
33 | MAKANAN RINGAN | LEUWIMALANG RW 06 | SUKAMULYA |
34 | PRODUKSI TEMPE | PADAMULYA RW 02 | SUKAMULYA |
35 | PRODUKSI TEMPE | CIMUNCANG RW 05 | SUKAMULYA |
36 | PRODUKSI TELUR ASIN | BANTARGEDANG RW 08 | SUKAMULYA |
37 | PRODUKSI BAKSO | BANTARGEDANG RW 08 | SUKAMULYA |
38 | PRODUKSI DOMPET | SETIARASA RW 03 | SUKAMULYA |
39 | PRODUKSI BATIK | SUKAMLUYA RW 01 | SUKAMULYA |
40 | PRODUKSI KRUPUK ASOY | CIMUNCANG RW 04 | SUKAMULYA |
41 | PABRIK KANCING | GUNUNG TUJUH RT 004 RW 008 | SUKARINDIK |
42 | RANGGINANG | LEUWIHIEUM RW 004 | SUKARINDIK |
43 | SIRIB/JARING | LEUWIHIEUM RW 004 | SUKARINDIK |
44 | PERCETAKAN BATU BATA | LEUWIHIEUM RW 004 | SUKARINDIK |
45 | PABRIK TAHU | CIJOLANG RW 005 | SUKARINDIK |
46 | PABRIK GARAM | GUNUNG TUJUH RW 008 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 1,229
Tags2019
Add Comment