BULAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|
JANUARI | 250 | 198 | 448 |
FEBRUARI | 143 | 108 | 251 |
MARET | 139 | 116 | 255 |
APRIL | 156 | 153 | 309 |
MEI | 461 | 429 | 890 |
JUNI | 334 | 260 | 594 |
JULI | 595 | 544 | 1139 |
AGUSTUS | – | – | – |
SEPTEMBER | – | – | – |
OKTOBER | – | – | – |
NOVEMBER | – | – | – |
DESEMBER | – | – | – |
JUMLAH | 2078 | 1808 | 3886 |
Data dilihat : 736
Tags2019
maaf klo data 2019 ga dipublikasikan ya
Untuk data 2019 masih dalam proses