NO | KECAMATAN | JUMLAH PUS | JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB | PRESENTASE JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB | JUMLAH PUS YANG INGIN HAMIL | PRESENTASE PUS YANG INGIN HAMIL | JUMLAH PUS YANG INGIN ANAK SEGERA | PRESENTASE PUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9.612 | 9.612 | 100 | 344 | 3,58 | 859 | 8,94 |
2 | CIPEDES | 13.077 | 13.077 | 100 | 418 | 3,20 | 1.296 | 9,91 |
3 | TAWANG | 8.936 | 8.936 | 100 | 244 | 2,73 | 605 | 6,77 |
4 | INDIHIANG | 9.564 | 9.564 | 100 | 377 | 3,94 | 1.343 | 14,04 |
5 | KAWALU | 17.993 | 17.993 | 100 | 666 | 3,70 | 2.107 | 11,71 |
6 | CIBEUREUM | 12.128 | 12.128 | 100 | 423 | 3,49 | 1.050 | 8,66 |
7 | TAMANSARI | 14.415 | 14.415 | 100 | 430 | 2,98 | 1.290 | 8,95 |
8 | MANGKUBUMI | 16.270 | 16.270 | 100 | 382 | 2,35 | 1.579 | 9,70 |
9 | BUNGURSARI | 9.872 | 9.872 | 100 | 426 | 4,32 | 1.499 | 15,18 |
10 | PURBARATU | 7.506 | 7.506 | 100 | 314 | 4,18 | 512 | 6,82 |
JUMLAH | 119.373 | 119.373 | 100 | 4.024 | 3,37 | 12.140 | 10,17 |
Data dilihat : 537
Tags2019
Add Comment