NO | NAMA KECAMATAN | IUD | MOP | MOW | KONDOM | IMPLANT | SUNTIKAN | PIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1.276 | 3 | 92 | 182 | 50 | 1.995 | 1.126 |
2 | CIPEDES | 954 | 13 | 1 | 68 | 18 | 3.598 | 1.103 |
3 | TAWANG | 1.276 | 92 | 3 | 182 | 50 | 2.995 | 1.126 |
4 | INDIHIANG | 1.049 | 60 | 3 | 118 | 34 | 3.132 | 1.026 |
5 | KAWALU | 609 | 28 | 2 | 60 | 11 | 6.261 | 1.623 |
6 | CIBEUREUM | 523 | 14 | 3 | 95 | 0 | 4.398 | 1.066 |
7 | TAMANSARI | 304 | 0 | 0 | 60 | 11 | 5.015 | 1.336 |
8 | MANGKUBUMI | 668 | 9 | 0 | 76 | 24 | 5.225 | 2.086 |
9 | BUNGURSARI | 472 | 33 | 7 | 35 | 0 | 2.683 | 554 |
10 | PURBARATU | 334 | 23 | 0 | 27 | 59 | 1.874 | 714 |
JUMLAH | 7.465 | 275 | 111 | 903 | 257 | 37.176 | 11.760 |
Data dilihat : 542
Tags2019
Add Comment