NO | NAMA PERPUSTAKAAN | JUMLAH PENGUNJUNG |
---|---|---|
1 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI | 126.040 |
2 | PERPUSTAKAAN SD SWASTA | 19.360 |
3 | PERPUSTAKAAN MI NEGERI | 726 |
4 | PERPUSTAKAAN MI SWASTA | 5.808 |
5 | PERPUSTAKAAN SLTP NEGERI | 20.328 |
6 | PERPUSTAKAAN SLTP SWASTA | 26.524 |
7 | PERPUSTAKAAN MTS NEGERI | 3.872 |
8 | PERPUSTAKAAN MTS SWASTA | 24.528 |
9 | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | 9.283 |
10 | PERPUSTAKAAN KHUSUS OPD | 16.016 |
11 | PERPUSTAKAAN KECAMATAN | 26.630 |
12 | PERPUSTAKAAN KELURAHAN | 83.559 |
JUMLAH | 362.674 |
Data dilihat : 677
Tags2019
Add Comment