| NO | INDIKATOR | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| 1 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI | UNIT | 199 |
| 2 | PERPUSTAKAAN SD SWASTA | UNIT | 30 |
| 3 | PERPUSTAKAAN MI NEGERI | UNIT | 2 |
| 4 | PERPUSTAKAAN MI SWASTA | UNIT | 49 |
| 5 | PERPUSTAKAAN SLTP NEGERI | UNIT | 21 |
| 6 | PERPUSTAKAAN SLTP SWASTA | UNIT | 53 |
| 7 | PERPUSTAKAAN MTS NEGERI | UNIT | 4 |
| 8 | PERPUSTAKAAN MTS SWASTA | UNIT | 48 |
| 9 | PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH | UNIT | 1 |
| 10 | PERPUSTAKAAN KHUSUS OPD | UNIT | 28 |
| 11 | PERPUSTAKAAN KECAMATAN | UNIT | 10 |
| 12 | PERPUSTAKAAN KELURAHAN | UNIT | 69 |
| TOTAL | 514 |
Data dilihat : 738
Tags2019

Add Comment