NO. | ALAMAT | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | JL. PASEH | 2 BUAH | RUSAK |
2 | JL. CIEUNTEUNG | 2 BUAH | RUSAK |
3 | JL. PASAR KULON | 1 BUAH | BERFUNGSI |
4 | JL. VETERAN | 1 BUAH | BERFUNGSI |
5 | JL. PASAR WETAN | 2 BUAH | BERFUNGSI |
6 | JL. CIHIDEUNG | 1 BUAH | RUSAK |
7 | JL. HZ. MUSTOFA | 2 BUAH | RUSAK 1 BUAH |
8 | JL. YUDANEGARA | 2 BUAH | RUSAK |
9 | JL. GALUNGGUNG | 1 BUAH | BERFUNGSI |
10 | JL. SELADARMA | 1 BUAH | BERFUNGSI |
11 | JL. DR. SUKARJO | 1 BUAH | BERFUNGSI |
12 | JL. OTTO ISKANDARDINATA | 1 BUAH | BERFUNGSI |
13 | JL. AHMAD YANI | 1 BUAH | BERFUNGSI |
14 | JL. PANCASILA | 1 BUAH | BERFUNGSI |
15 | JL. PANYERUTAN | 1 BUAH | BERFUNGSI |
16 | JL. DADAHA | 1 BUAH | BERFUNGSI |
17 | JL. TENTARA PELAJAR | 2 BUAH | BERFUNGSI |
18 | JL. RSU, GG. CINTARASA | 1 BUAH | BERFUNGSI |
19 | KOMPLEK BRP | 1 BUAH | BERFUNGSI |
20 | KOMPLEK PERUM CISALAK | 5 BUAH | BERFUNGSI |
21 | KOMPLEK PASAR CIKURUBUK | 10 BUAH | BERFUNGSI |
22 | JL. ABR GUNUNG SUMUR | 1 BUAH | BERFUNGSI |
Data dilihat : 619
Tags2019
Add Comment