NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | KELURAHAN | JENIS USAHA/PRODUKSI |
---|---|---|---|---|
1 | HARUM SARI | KP. BANDUNG RT.004 RW.005 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
2 | KAYA RASA FOOD | PERUM GRIYA MITRA BATIK RT.002 RW.013 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
3 | ARROGIPAH | PERUM PERMATA REGENCY RT.006 RW.011 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
4 | RENGGANIS | PERUM GRIYA MITRA BATIK RT.002 RW.013 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
5 | ARI JAYA FOOD | PERUM VILLA PERDANIA RT.003 RW.012 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
6 | MEBEUL ANNUR | KUBANGSARI RT.002 RW.006 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
7 | KIREIKO KELOM GEULIS | GUNUNG KANYERE RT.001 RW.005 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
8 | SINAR RIZKI | CIHARASHAS RT.001 RW.008 | SUMELAP | JASA |
9 | ARRINNEE | MUGARSARI RT.001 RW.006 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
10 | SK - HIJAB | GUNUNG KANYERE RT.001 RW.005 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
11 | MIE BASO MAS RANO | RAHAYU I RT.003 RW.004 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
12 | DNJM - MOTOR | WARUNG NYANTONG RT.003 RW.002 | SUMELAP | JASA |
13 | HERMAWAN | BANTARHUNI RT.002 RW.008 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
14 | ZULFA | SIRAHRANCA RT.001 RW.010 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
15 | DODOH | SUKASIRNA RT.004 RW.004 | MULYASARI | PERDAGANGAN DAN REPARASI |
16 | EE ROHAETI | CIGINTUNG KIDUL RT.001 RW.007 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
17 | MISBAH ARDAN | SUKASINDANG RT.003 RW.007 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
18 | AL – WAFI DAN 22 SEMBILAN | RAHAYU II RT.004 RW.005 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
19 | MIE HOT-HOT | GUNUNG KANYERE RT.001 RW.005 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
20 | CECEP RIDWAN | CICANTEL RT.003 RW.008 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
21 | ERGER SHOES | MADEWANGI RT.004 RW.001 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
22 | ZAHIRA | CIBANGBAY RT.002 RW.004 | SETIAWARGI | JASA |
23 | ENUR NURYATI | CIBUNGUR RT.002 RW.010 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
24 | MAMAT | LEWING RT.004 RW.003 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
25 | IBU YOYOH | SUKAMAJU RT.002 RW.004 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
26 | ABDUL HAMID | GALUMPIT RT.003 RW.015 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
27 | YANA ROSDIANA | PALAHAN RT.001 RW.004 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
28 | MOH. HANIF | PERUM GRIYA SETIA ASRI RT.001 RW.003 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
29 | JASA MANDIRI | CIKADU RT.003 RW.007 | SUMELAP | JASA |
30 | ACE MUHAEMIN | CICANTEL RT.004 RW.008 | MULYASARI | JASA |
31 | TATIN | SUKASINDANG RT.001 RW.007 | TAMANJAYA | JASA |
32 | JENAL MUKSIN | PANAMPON RT.002 RW.011 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
33 | TATA TAHKIK | RAHAYU I RT.004 RW.002 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
34 | SOLIHIN | CIBANGBAY RT.003 RW.004 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
35 | LARISEA | SUMURDAGO RT.002 RW.014 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
36 | PADILAH | BABAKAN JATI RT.003 RW.002 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
37 | ASEP SANU | SUKAASIH RT.001 RW.004 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
38 | YANTO | SINDANGRERET RT.003 RW.004 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
39 | SAHUDIN | CIKUDA CIBANGBAY RT.002 RW.004 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
40 | SOMANTRI | CIGOROWONG RT.004 RW.003 | SETIAWARGI | JASA |
41 | ADANG RUSMAN | DEPOK II RT.001 RW.007 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
42 | WARUNG SEDERHANA | NYEMPLONG RT.003 RW.007 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
43 | SANCOM | GUNUNG KANYERE RT.001 RW.005 | MULYASARI | PERDAGANGAN DAN REPARASI |
44 | MULYADI NURUL HUSNA FATHUL MUIN | RANCAHAUR RT.002 RW.011 | TAMANJAYA | JASA |
45 | IRIN SUMARLIN | CIASTANA RT.001 RW.010 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
46 | RIAN APRILIANA | CIPUCANG RT.003 RW.010 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
47 | INDUSTRI RUMAHAN KAYU | DEPOK II RT.004 RW.007 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
48 | DEDI SUPRIADI | SUKASINDANG RT.002 RW.007 | TAMANJAYA | JASA |
49 | RIZKI MANDIRI | MADEWANGI RT.004 RW.001 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
50 | ISABEL | SINDANGRERET RT.002 RW.005 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
51 | MISBAHUL MUNIR | CIMANGGU RT.001 RW.008 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
52 | WARSO | CICANTEL RT.004 RW.007 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
53 | ADE HERMAWAN | CIBANGBAY RT.001 RW.004 | SETIAWARGI | PERTANIAN |
54 | HARMONY FRIED CHICKEN | PERUM TAMANJAYA RT.002 RW.012 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
55 | IPAH SARIPAH | MADEWANGI RT.003 RW.002 | SETIAMULYA | JASA |
56 | SUGANDA | BANTARHUNI RT.003 RW.008 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
57 | UCU MISBAHUL MUNIR | TAMANSARI RT.001 RW.003 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
58 | ABDUL HALIM | SUKAMAJU RT.002 RW.004 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
59 | CAHAYA PER | BABAKAN RT.004 RW.003 | TAMANJAYA | JASA |
60 | EMILIA FASHION SHOP | GRIYA REKSA WISESA RT.005 RW.010 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
61 | NANA | TAMANSARI RT.002 RW.003 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
62 | SUKAHIJAB | KP.SIDAMULIH RT.004 RW.007 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
63 | YANI SURYANI | CIHERANG RT.001 RW.016 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
64 | G’NATI | KUBANGSARI RT.002 RW.006 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
65 | HENDRI | KUBANGSARI RT.004 RW.006 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
66 | ENENG FARIDA | DEPOK II RT.003 RW.008 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
67 | MARWAN | CISENGKOL,RT.001 RW.007 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
68 | RENDI SUTIYADI | KARANG SAMBUNG RT.004 RW.011 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
69 | KAYUNGYUN COLECTTION | GUNUNG KANYERE RT.001 RW.005 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
70 | INDAH PRODUCTION | AWILEGA RT.003 RW.001 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
71 | HANDI | SUKAASIH RT.002 RW.004 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
72 | DENDI IRAWAN | MUGARSARI RT.001 RW.006 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
73 | JENAL | BANTARHUNI RT.002 RW.008 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
74 | AYI SARIPUDIN | SINDANGRERET RT.003 RW.004 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
75 | SUDIBJO | GALUMPIT RT.002 RW.015 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
76 | HARENI | WARUNG TANGKIL RT.001 RW.003 | SETIAWARGI | JASA |
77 | HAERUL FATAH | PERUM TAMANJAYA INDAH RT.001 RW.012 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
78 | JUWE | CIANGIR RT.002 RW.006 | TAMANSARI | JASA |
79 | FARINDA MEUBEL | GUNUNG KANYERE RT.003 RW.006 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
80 | ROHIMAH | SINDANG SONO RT.003 RW.006 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
81 | GUN GUN | CIKARET RT.003 RW.001 | SETIAWARGI | JASA |
82 | ERNI DARMAWATI | NYANTONG RT.002 RW.001 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
83 | RUDI FRIATNA | BABAKAN RT.004 RW.003 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
84 | NOVI SASNITA | SUKAMAJU RT.002 RW.004 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
85 | ALIP DARUSMAN | NEUNDEUT RT.001 RW.008 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
86 | YANA SURYANA | SUKAMAJU RT.001 RW.003 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
87 | ARIP SYARIPUDIN | SUKAMAJU RT.003 RW.003 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
88 | IDA WIDANINGSIH | CICANTEL RT.001 RW.008 | MULYASARI | JASA |
89 | SOBARI | CIBANGBAY RT.003 RW.004 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
90 | DADAN | CIDAHU RT.002 RW.010 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
91 | ES KELAPA MUDA | BOJONG HERANG RT.001 RW.015 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
92 | ENTIS SUTISNA | CIDAHU RT.002 RW.010 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
93 | ES KALAPA MUDA BOGA RASA | MADEWANGI RT.002 RW.001 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
94 | IIS AISYAH | BANTARHUNI RT.001 RW.008 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
95 | E N E | CITUNDUN RT.004 RW.008 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
96 | NINA | CIBANGBAY RT.004 RW.004 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
97 | DIKRI HUDAYA | SALAMITAN RT.001 RW.009 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
98 | RUMA NURLAELA | NAGARASARI RT.001 RW.002 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
99 | VIE MOTOR | KUBANG RT.003 RW.002 | TAMANSARI | JASA |
100 | ENDANG | BATIAH RT.002 RW.012 | SETIAWARGI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
101 | LIDYA BAKERY | PERUM BUMI TAMANSARI PERMAI RT.003 RW.009 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
102 | HANI | BABAKAN RT.003 RW.003 | TAMANJAYA | JASA |
103 | AI LISNAWATI | CICANTEL RT.004 RW.007 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
104 | CILOK IDOLA | BABAKAN RT.003 RW.009 | TAMANSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
105 | ACE | BABAKAN KADU RT.001 RW.001 | SETIAWARGI | PETERNAKAN |
106 | RAHMAT MOTOR | SAYURAN RT.003 RW.001 | TAMANJAYA | JASA |
107 | IMAT RUHIMAT | BATU LAWANG RT.001 RW.001 | SETIAWARGI | JASA |
108 | JAKARIA | KUBANG SARI RT.001 RW.006 | TAMANJAYA | JASA |
109 | DEDEN DENI | CILEDUG RT.001 RW.001 | TAMANSARI | JASA |
110 | ARIP SOMANTRI | SALAMITAN RT.001 RW.009 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
111 | KAKANG_SNACK | SELAAWI RT.002 RW.008 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
112 | BLUR RENTAL KAMERA_SLR | SELAAWI RT.002 RW.008 | MUGARSARI | JASA |
113 | RUSTANDI | NAGARASARI RT.002 RW.002 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
114 | ANGGINA TIARISMAWATI | RAHAYU I RT.002 RW.002 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
115 | KWN | KEBON KALAPA RT.001 RW.017 | MULYASARI | JASA |
116 | JASA KONVEKSI | WARUNG NYANTONG RT.003 RW.003 | MUGARSARI | JASA |
117 | SUMBER REZEKI | SUKASINDANG RT.002 RW.007 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
118 | ARIS MUNANDAR | CIPUCANG RT.003 RW.010 | SETIAMULYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
119 | IIS NANI SUGANDI | PASAR GUNUNG KALONG | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
120 | TITIN SATIANAH | TAMANSARI RT. 001 RW. 003 | TAMANJAYA | JASA |
121 | LAKSANA TEXTILE | PERUM SUKAWENING RT. 002 RW. 006 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
122 | SILVA COLLECTION | CIHARASHAS RT. 001 RW. 008 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
123 | MAHABBAH | SUKAMAJU RT. 003 RW. 004 | MULYASARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
124 | DUA PUTRA | DEPOK II RT. 004 RW. 007 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
125 | CILUNG EDUN | CIGINTUNG KIDUL RT. 004 RW. 007 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
126 | ELAN SUHERLAN | CIHARASHAS RT. 003 RW. 008 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
127 | AL-RIZKI | RAHAYU II RT. 001 RW. 006 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
128 | AI SITI NURJANAH | CICANTEL RT. 004 RW. 008 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
129 | SARIP | DEPOK I RT. 003 RW. 010 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
130 | DEDE HOER | CIGUNDER RT. 002 RW. 013 | SETIAWARGI | PERTANIAN |
131 | DIEVANI SHOP | BABAKAN RT. 002 RW. 002 | MUGARSARI | INDUSTRI PENGOLAHAN |
132 | EGER | RAHAYU II RT. 002 RW. 006 | SUKAHURIP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
133 | ALVIAN JAYA | CIKARET RT. 001 RW. 002 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
134 | SURYATI | CIASTANA RT. 004 RW. 010 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
135 | RENDI TUNGGAL JAYA | SELAAWI RT. 002 RW. 008 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
136 | NUGRAHA SERVICE | PALAHAN RT. 002 RW. 004 | SETIAMULYA | JASA |
137 | EEL SUHARA | SINDANGRERET RT. 002 RW. 004 | TAMANJAYA | JASA |
138 | U Y O | CIBANGBAY RT. 004 RW. 004 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
139 | DASIKIN | CIGINTUNG RT. 002 RW. 005 | SUMELAP | JASA |
140 | NURANI | RAHAYU I RT. 002 RW. 001 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
141 | ADE SUMARNA | MADEWANGI RT. 001 RW. 002 | SETIAMULYA | PERDAGANGAN |
142 | WAHYUDIN | CIBURUYAN RT. 003 RW. 009 | MULYASARI | JASA |
143 | ARI HERMAWAN | SIDAMULIH RT. 002 RW. 007 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
144 | RIZQI JAYA | BANTARSARI RT. 004 RW. 009 | TAMANJAYA | PERDAGANGAN |
145 | EENG | LIUNGGUNUNG RT. 002 RW. 003 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
146 | JUM’AN | CIDAHU RT. 002 RW. 010 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
147 | TAHU- EKS | PERUM SUKAWENING RT. 002 RW. 006 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
148 | KRUPUK PALEMBANG | DEPOK 1 RT. 003 RW. 010 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
149 | HASRI MUSLIMIN | CIGINTUNG RT. 001 RW. 007 | SUMELAP | INDUSTRI PENGOLAHAN |
150 | AJIDIN | CIPAJARAN RT. 002 RW. 003 | TAMANSARI | JASA |
151 | JAOSAH | CIASTANA RT. 001 RW. 010 | TAMANJAYA | JASA |
152 | ERNAWATI | CIBUNGUR RT. 002 RW. 010 | SETIAWARGI | PERDAGANGAN |
153 | CILOK DONK / BASO | SINDANGKASIH RT. 003 RW. 009 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
154 | ADI SETIADI | CIBURUYAN RT. 002 RW. 009 | MULYASARI | JASA |
155 | YAYAT KUSMANA | LEMBUR ATUNG RT. 001 RW. 007 | MUGARSARI | PERDAGANGAN |
156 | AUREL PUTRI | SINDANGRERET RT. 001 RW. 005 | TAMANJAYA | INDUSTRI PENGOLAHAN |
157 | OMAS IRAWAN | BABAKAN JATI RT. 003 RW. 002 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
158 | JULAEKHA | BOJONG RANCA RT. 002 RW. 002 | SETIAWARGI | JASA |
159 | ERWIN FRIATNA | CIHARASHAS RT. 002 RW. 008 | SUMELAP | PERDAGANGAN |
160 | TEDI SUTEDI | DEPOK II RT. 003 RW. 007 | SUKAHURIP | PERDAGANGAN |
161 | FAJARRIZKI | TANJUNGSARI RT. 003 RW. 012 | MULYASARI | PERDAGANGAN |
162 | MALAYA FLASHER | CICANTEL RT. 003 RW. 007 | MULYASARI | JASA |
163 | AZKA SERVICE | BABAKAN JATI RT. 002 RW. 002 | SUMELAP | JASA |
164 | OTONG | GUNUNG SARI RT. 004 RW. 002 | SETIAWARGI | JASA |
165 | WALUPAT | PERUM TAMANJAYA INDAH RT. 001 RW. 012 | TAMANJAYA | PENGOLAHAN HASIL BUMI |
Data dilihat : 2,291
Tags2019
Add Comment