NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT | KELURAHAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | IYEP | KUBANG RT 03/02 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
2 | H. OPIK | SELAKASO RT 03/04 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
3 | YAYAT | SELAKASO RT 03/04 | TAMANSARI | GERGAJI KAYU |
4 | BUNYAMIN | CIPAJARAN RT 01/03 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
5 | AMAR MA'RUP | SURUPAN RT 03/05 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
6 | H. CECEP | BANDUNG RT 04/05 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
7 | MEMED | CADASNGAMPAR RT 05/05 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
8 | OMON | CIPANGEBAK RT 04/09 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
9 | ACUM | CIATAL RT 02/11 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
10 | AJ. DAYAT | CIPAMUTIH RT 04/09 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
11 | MARPU | CIANGIR RT 04/06 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
12 | UJANG MUNTAHA | SINARGALIH RT 02/07 | TAMANSARI | HULLER GABAH |
13 | EMIN MUHAEMIN/SABLON | SINDANGGALIH RT 03 RW 02 | TAMANSARI | SABLON |
14 | ADE YAKUB/TIKAR | SINDANGGALIH RT 03 RW 02 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
15 | H. DANURI | SIRAHRANCA RT 01 RW 10 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
16 | H. UJANG SUPIAN | SARONGGE RT 03 RW 10 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
17 | MISDI | SARONGGE RT 03 RW 10 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
18 | OMAYAH | SITUHIANG RT 02 RW 10 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
19 | EDI | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
20 | ROHIM | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
21 | MAKSUM | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
22 | MUHYIDIN | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
23 | SAMSUDIN | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
24 | A. HAPID | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
25 | DAYAT | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
26 | AHMAD | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
27 | MAHFUD | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
28 | TOTO | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
29 | MUPLIHIN | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
30 | MEMED | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
31 | H. DAYAT | CILAMPAHAN RT 04 RW 10 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
32 | AEP.S | CILAMPAHAN RT 04 RW 10 | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
33 | LUKMAN | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
34 | HJ. MARYAM | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
35 | ISAH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
36 | IDAH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
37 | OCAH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
38 | NANIH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
39 | EROS | KP. HALEUANG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
40 | DAROAH | KP. HALEUANG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
41 | ENGKOS | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
42 | DIAH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
43 | AAH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
44 | OJON | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
45 | KOKON | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
46 | ENONG | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
47 | UKA | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
48 | MIMIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
49 | ENTIN | KP. HALEUANG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
50 | JAJA | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
51 | DARUL | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
52 | ROHMAN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
53 | HADIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
54 | NANANG | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
55 | ROHMAN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
56 | OMON | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
57 | HOCA | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
58 | MUNIR | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
59 | ROBIDIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
60 | UBE | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
61 | SARIP | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
62 | ASIR | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
63 | ROHIDIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
64 | DEDI | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
65 | AJIDIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
66 | AHMADIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
67 | MUKSIN | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
68 | ENDING | KP. HALUANG | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
69 | PADIL | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
70 | OHAM | KP. HALUANG | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
71 | MAJID | KP. HALUANG | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
72 | ASBULAH | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
73 | ROHIM | KP. CIPAJARAN | TAMANSARI | BILIK BAMBU |
74 | TATANG | KP. SANGKALI | TAMANSARI | KELOM 1/2 JADI |
75 | DUDUNG | KP. SANGKALI | TAMANSARI | KELOM 1/2 JADI |
76 | HARAPAN JAYA; IR. ABD. LATIF | KP. SANGKALI RT. 04/01 | TAMANSARI | KELOM 1/2 JADI |
77 | SHINDY LESTARI; DUDING HOLIDIN | KP. SANGKALI RT. 04/01 | TAMANSARI | KELOM 1/2 JADI |
78 | JUMSIH | KP. SELAKASO | TAMANSARI | OPAK |
79 | JUMSIH | KP. SELAKASO | TAMANSARI | RANGINANG |
80 | MUGIRAH | KP. BANDUNG | TAMANSARI | OPAK |
81 | MUGIRAH | KP. BANDUNG | TAMANSARI | RANGINANG |
82 | MASNIAH | KP. SELAKASO | TAMANSARI | OPAK |
83 | MASNIAH | KP. SELAKASO | TAMANSARI | RANGINANG |
84 | MASRIAH | KP. BANDUNG | TAMANSARI | OPAK |
85 | MASRIAH | KP. BANDUNG | TAMANSARI | RANGINANG |
86 | MASRIAH | KP. LEUWEUNG GEDE | TAMANSARI | OPAK |
87 | MASRIAH | KP. LEUWEUNG GEDE | TAMANSARI | RANGINANG |
88 | EMUK | KP. SELAKASO | TAMANSARI | OPAK |
89 | EMUK | KP. SELAKASO | TAMANSARI | RANGINANG |
90 | MUGIROH | KP. LEUWEUNG GEDE | TAMANSARI | OPAK |
91 | ROHIDAH | KP. LEGOK BULUH | TAMANSARI | OPAK |
92 | EDOH | KP. LEGOK BULUH | TAMANSARI | OPAK |
93 | MUMUN | KP. SANGKALI | TAMANSARI | OPAK |
94 | ENEN | KP. LEGOK BULUH | TAMANSARI | OPAK |
95 | IJAH | KP. SANGKALI | TAMANSARI | OPAK |
96 | NUNUNG | KP. SANGKALI | TAMANSARI | OPAK |
97 | DEDEH | KP. LEGOK BULUH | TAMANSARI | OPAK |
98 | MEKAR JAYA; WAHID HASIM | JL. SELAKASO KP. BANDUNG CIGARU RT.01/05 | TAMANSARI | KERUPUK |
99 | H. UDIN | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
100 | AMAR | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
101 | JAKA | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
102 | HAE | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
103 | USTAD | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
104 | MUNIR | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
105 | H. SYARIP | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
106 | EMIN | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
107 | H. MUMU | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
108 | KARSO | KP. LEUWEUNG GEDE | TAMANSARI | BATA MERAH |
109 | A. AMIN | KP. CIKONDANG | TAMANSARI | BATA MERAH |
110 | KAROM | KP. CIBUNGUR | TAMANSARI | BATA MERAH |
111 | MAJID/ENUS | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | BATA MERAH |
112 | H. TOIL | BURUJUL RT 01 RW 04 | TAMANSARI | BATA MERAH |
113 | NANANG | BURUJUL RT 01 RW 04 | TAMANSARI | BATA MERAH |
114 | TATANG | KP. CIATAL | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
115 | HAMIM | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
116 | ACENG | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
117 | YUNUS | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
118 | KADIR | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
119 | ROJIDIN | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
120 | TAMIM | KP. CIDOLOG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
121 | ENDIN | KP. BANDUNG | TAMANSARI | TIKAR MENDONG |
122 | AJ. DAYAT | CIPAMUTIH RT 04/09 | TAMANSARI | BORDIR |
123 | MUTAKIN | CIPAMUTIH RT 03/09 | TAMANSARI | KOKO |
124 | UJANG MULYANA | SIDAMULIH RT.03/07 | MUGARSARI | SENDAL |
125 | DODI ROMDONI | SIDAMULIH RT.03/07 | MUGARSARI | SENDAL |
126 | H. WAWAN | TAMAN RT.01/08 | MUGARSARI | SANDAL SPON |
127 | UJANG SAYOGI | TAMAN RT.01/08 | MUGARSARI | SANDAL SPON |
128 | H. HOER | SINDANGGALIH RT.02/06 | MUGARSARI | TIKAR MENDONG |
129 | ETIH | KUBANG RT. 03/06 | MUGARSARI | MEBELAIR |
130 | SIDAMULIH RT.04/07 | MUGARSARI | PENGOLAHAN KAYU/BAHAN BAKU SENDAL KELOM | |
131 | HUSEN ISMAIL | JATIWANGI RT.03/02 | MUGARSARI | KUSEN BETON |
132 | H. AGUS | NANGELA RT.01/04 | MUGARSARI | BORDIR |
133 | AAP ABDUL BASIT | NYANTONG RT.01/01 | MUGARSARI | KONVEKSI/JAKET |
134 | FUAD ANSORI | AWILEGA RT.03/01 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
135 | KIKI | AWILEGA RT.03/01 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
136 | ENTOH | BABAKAN RT.02/02 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
137 | H. ABDUL HAPID | BABAKAN RT.02/02 | MUGARSARI | KONVEKSI/JAKET |
138 | H. MAMAN | JATIWANGI RT.03/02 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
139 | MAMAT | JATIWANGI RT.03/02 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
140 | ANWAR | JATIWANGI RT.03/02 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
141 | H. IRAN SAMARKONI | KEBONKALAPA RT.01/03 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
142 | ALBERUNI | WARUNG NYANTONG RT.02/03 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
143 | KURNIA / HJ. UKA | WARUNG NYANTONG RT.03/03 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
144 | H. ENDIK | WARUNG NYANTONG RT.03/03 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
145 | H. ADE | WARUNG NYANTONG RT.03/03 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
146 | EQUITY SPORT / H. ICANG | BABAKAN CIPASUNG RT.04/03 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
147 | H. DADI | NANGELA RT.01/04 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
148 | YONA PUTRA / H. SANUDIN | CIKEDUNG RT.02/04 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
149 | H. DEDE IBRAHIM | CIPASUNG RT.01/05 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
150 | H. ACENG | MUGARSARI RT.01/06 | MUGARSARI | BORDIR / KONVEKSI |
151 | H. PIPIH | CILEDUG RT.03/07 | MUGARSARI | KONVEKSI / JAKET |
152 | ABAS | SIDAMULIH RT.04/07 | MUGARSARI | KONVEKSI / TRAINING |
153 | DRS. MAMAN NURJAMAN | KEBONKALAPA RT.01/03 | MUGARSARI | HULER GABAH |
154 | DIDI | CILEDUG RT.03/07 | MUGARSARI | HULER GABAH |
155 | WAWAN | JATIWANGI RT.03/02 | MUGARSARI | JUAL BELI TERNAK |
156 | H. AYI | MUGARSARI RT.01/06 | MUGARSARI | JUAL BELI TERNAK |
157 | CV. KENCANA JAYA / GILANG REZA KENCANA | SINDANGGALIH RT.002/006 | MUGARSARI | SUPPLIER PERDAGANGAN BARANG DAN JASA |
158 | SALSABILA / IIN IRFANUL HAKIM | LEMBUR ATUNG RT. 001 RW. 007 | MUGARSARI | PERDAGANGAN BARANG |
159 | ASEP PALAH | SITUDUKUN RW 01 | TAMANJAYA | SANDAL |
160 | UUS | SITUDUKUN RW 01 | TAMANJAYA | SANDAL |
161 | AAM | NAGARASARI RW 02 | TAMANJAYA | SANDAL |
162 | IDIM | NAGARASARI RW 02 | TAMANJAYA | SANDAL |
163 | IWANG | NAGARASARI RW 02 | TAMANJAYA | SANDAL |
164 | H. LILIS | TAMANSARI RW 03 | TAMANJAYA | KELOM |
165 | ASEP BUDIANA | TAMANSARI RW 03 | TAMANJAYA | KELOM |
166 | H. MUSLIM | SINDANGRERET RT 01 RW 04 | TAMANJAYA | SANDAL |
167 | DUDUNG | NAGARASARI RT 05 RW 02 | TAMANJAYA | SANDAL |
168 | SALIMUDIN | SINDANGRERET RT 02 RW 04 | TAMANJAYA | SANDAL |
169 | DUDUN | SINDANGRERET RT 04 RW 04 | TAMANJAYA | SANDAL |
170 | NUNU NURELA | SINDANGRERET RT 04 RW 04 | TAMANJAYA | MEUBEUL |
171 | IDAH | SINDANGRERET RT 04 RW 04 | TAMANJAYA | RIAS PENGANTIN |
172 | H. NUNUNG TOYIB | KUBANGSARI RW 06 | TAMANJAYA | SANDAL |
173 | ATANG SURAHMAN | KUBANGSARI RW 06 | TAMANJAYA | SANDAL |
174 | ADE CANDRA | KUBANGSARI RW 06 | TAMANJAYA | KERUPUK MIE |
175 | ACE | SUKASINDANG RW 07 | TAMANJAYA | KERUPUK MIE |
176 | ASOP | MALINGPING RT 01 RW 09 | TAMANJAYA | MENDONG |
177 | AJ. ACENG BAHRUL AF, S.PD.I | SINDANGKASIH RT 03 RW 09 | TAMANJAYA | MENDONG |
178 | APIPUDIN | SUKASINDANG RW 07 | TAMANJAYA | KERUPUK MIE |
179 | ADANG ISMAIL | RANCAHAUR RW 011 | TAMANJAYA | KONVEKSI |
180 | SADULUR/ ACENG BAHRUL AF | SINDANGKASIH RT. 03 RW. 09 | TAMANJAYA | HEULEUR |
181 | BAROKAH/ H. ACENG SOLIH | SAYURAN RT. 03/01 | TAMANJAYA | HEULEUR |
182 | HASIL TANI/ UUM BAHRUM | CIDAHU RT. 02/10 | TAMANJAYA | HEULEUR |
183 | YD. ANUGRAH/H.ENCAS/H.YANDI | SINDANGRERET RT. 01/05 KEL TAMANJAYA | TAMANJAYA | PENGGERGAJIAN |
184 | IDING SANUSI | KP. BABAKAN | TAMANJAYA | GAMIS |
185 | LUSIANA COLLECTION; DEDEN P. | PERUM TMNJAYA INDAH RT. 01/08 | TAMANJAYA | BLUS, MUKENA |
186 | UNDANG | KP. SARAOGE | TAMANJAYA | TIKAR MENDONG |
187 | ADNAN | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | BILIK BAMBU |
188 | SAEPUDIN | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | BILIK BAMBU |
189 | SANU | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | BILIK BAMBU |
190 | MAMAN | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | BILIK BAMBU |
191 | ODEH | KP. SUKASINDANG | TAMANJAYA | BILIK BAMBU |
192 | H. SYARIP HIDAYAT | KP. TAMANJAYA | TAMANJAYA | KELOM GEULIS |
193 | SUHERMAN | KP. BABAKAN | TAMANJAYA | KELOM 1/2 JADI |
194 | EMPUD | KP. BABAKAN | TAMANJAYA | KELOM 1/2 JADI |
195 | JENROS ; UUS | KP. SITU KUKUN | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
196 | BATAMEK ; A. YANI | KP. BABAKAN | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
197 | GITA; ATANG | KP. BABAKAN | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
198 | YANDA ; DADAN RUSDAN | KP. BABAKAN | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
199 | CUKANDA | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
200 | SUKENDA | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
201 | IIN | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
202 | ERVIN; H. EVIN S. | KP. SAYURAN RT. 04/01 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA & WANITA |
203 | USAHA JAYA; IR. SYAMSUL BAHRI | KP. SITU DUKUN RT. 01/01 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA & WANITA |
204 | RESIS; ENCUP SUPYANA | KP. SITU DUKUN RT. 02/01 | TAMANJAYA | SANDAL |
205 | KARIKSA; H. NUNUNG TOYIB | KP. KUBANGSARI RT. 01/06 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA |
206 | H. BURHAN | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | MEJA TULIS |
207 | H. BURHAN | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | LEMARI |
208 | H. BURHAN | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | DIPAN |
209 | NANA | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | OPAK |
210 | JAMAL | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | OPAK |
211 | ISAH | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | OPAK |
212 | ISAH | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | RAGINANG |
213 | U. APIPUDIN | KP. SUKASINDANG | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
214 | ACE | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
215 | ACE | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
216 | ZENAL | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
217 | ZENAL | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
218 | ATANG | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
219 | ATANG | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
220 | H. RODIAH | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
221 | H. RODIAH | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
222 | ACEP CANDRA | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
223 | ACEP CANDRA | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
224 | HAPID | KP. RANCA HAUR | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
225 | HAPID | KP. RANCA HAUR | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
226 | DEDE | KP. RANCA HAUR | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
227 | DEDE | KP. RANCA HAUR | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
228 | NANDANG | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
229 | NANDANG | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
230 | MEMEN | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE JUJUT |
231 | MEMEN | KP. KUBANGSARI | TAMANJAYA | MIE GOLONG |
232 | SUKAESIH | KP. SITU KUKUN | TAMANJAYA | GULA MERAH |
233 | NANA | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | BATA MERAH |
234 | DANA | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | BATA MERAH |
235 | DANA | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | BATA MERAH |
236 | H. ENGKUS | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | BATA MERAH |
237 | HOLIL | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | BATA MERAH |
238 | IYEP | KP. MALINGPING | TAMANJAYA | BATA MERAH |
239 | AJID | KP. CIBEUREUM | TAMANJAYA | BATA MERAH |
240 | IING MULYANA | KP. SINDANGRERET | TAMANJAYA | KELOM GEULIS |
241 | $ DOLLAR; H. KANDA S. | KP. KUBANGSARI RT. 12/05 | TAMANJAYA | SANDAL IMITASI |
242 | SANDAL RESKA; ATANG SUHARMAN | JL. RANCA HAUR NO. 46 KP. KUBANGSARI RT. 01/06 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA |
243 | SANDAL RESKA; ATANG SUHARMAN | TAMANJAYA | SANDAL WANITA | |
244 | AL-FAHRI; AIP PAHRI | PERUM TAMANJAYA BLOK A NO. 54 A RT. 02/12 | TAMANJAYA | KOKO |
245 | LISTEX; ASIAH | KP. KUBANGSARI RT. 01/06 | TAMANJAYA | MUKENA, KOKO, KRUDUNG |
246 | BIOGES; H. MUSLIM HADI KRISMANTO | KP. SINDANG RERET RT. 01/04 | TAMANJAYA | SANDAL WANITA |
247 | BIOGES; H. MUSLIM HADI KRISMANTO | KP. SINDANG RERET RT. 01/05 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA |
248 | AL FAHRI AIP PAHRI | PTJI A 54 02/12 | TAMANJAYA | KOKO |
249 | MAMAN | MALINGPING | TAMANJAYA | BILIK BAMBU |
250 | H SYARIF HIDAYAT | KP TAMANJAYA | TAMANJAYA | KELOM GEULIS |
251 | JENROS, UUS | SITU DUKUN | TAMANJAYA | SANDAL SPON |
252 | RESIS ENCUP SUPYANA | SITU DUKUN 02/01 | TAMANJAYA | SANDAL |
253 | KARIKSA < H NUNUNG TOYIB | KUBANGSARI 01/06 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA |
254 | BIOGES, H MUSLIM HADI KRISMANTO | SINDANGRERET 01/04 | TAMANJAYA | SANDAL PRIA DAN WANITA |
255 | ASOP AYO RT 03 RW 03 | JLN.TAMANJAYA/03/03 | TAMANJAYA | KELOM |
256 | APIPUDIN | RT 06 RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
257 | EDWIN | RT 06 RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
258 | AAM | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
259 | MIMID | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
260 | SURAHMAN | RT 06 RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
261 | SALIM SETIAWAN | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | KELOM |
262 | H.DEDE | RT 02RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
263 | ATO | RT 01 RW 07 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
264 | ASEP PALAH | RT 02 RW 01 | TAMANJAYA | SENDAL |
265 | ASEP ABD AZIZ RT 01 RW 09 | RT 01 RW 09 | TAMANJAYA | TIKAR |
266 | AJ.MADIN RT 03 RW 09 | RT 03 RW 09 | TAMANJAYA | OPAK,RANGGINANG |
267 | APIP SAEPUDIN RT 01 RW 07 | RT 01 RW 07 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
268 | UST.DADANG DARUSALAM | RT 02 RW 11 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
269 | ADE CANDRA | RT 01 RW 06 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
270 | HARUN | RT 01 RW 06 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
271 | TRISNA HENDRA FIRMANSYAH | RT 01 RW 12 | TAMANJAYA | SALE |
272 | REBO | RT 01 RW 12 | TAMANJAYA | KRUPUK RAMBAK |
273 | YUYU YULIANAH | RT 01 RW 02 | TAMANJAYA | KUE LADU |
274 | MAMAN | RT 01 RW 04 | TAMANJAYA | LEMARI,MEJA |
275 | TETENG SANUSI RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | TAMANJAYA | KUSEN |
276 | KARNA RT 02 RW 03 | RT 02 RW 03 | TAMANJAYA | KUSEN |
277 | MUMUH | RANCAHAUR RT 01 RW 11 | TAMANJAYA | KUSEN |
278 | AAN RT 05 RW 04 | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | BILIK RUMAH |
279 | CECE OMAN | RT 02 RW 07 | TAMANJAYA | EBEG |
280 | AAN | RT 01 RW 04 | TAMANJAYA | BILIK RUMAH |
281 | AMAR | RT 03 RW 11 | TAMANJAYA | BILIK RUMAH |
282 | UJANG RETNO | RT 02 RW 12 | TAMANJAYA | KOKO |
283 | AMSARI ASIDIK ASSAFI'I | RT 03 RW 09 | TAMANJAYA | BAJU ATASAN |
284 | MAMAN YATIMAN | RT 04 RW 04 | TAMANJAYA | PERCETAKAN |
285 | ASOP AYO RT 03 RW 03 | JLN.TAMANJAYA/03/03 | TAMANJAYA | |
286 | AAM RT 04 RW 02 | RT 03 RW 02 | TAMANJAYA | |
287 | APIPUDIN | RT 06 RW 04 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
288 | EDWIN | RT 06 RW 04 | TAMANJAYA | |
289 | AAM | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | |
290 | MIMID | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | |
291 | SURAHMAN | RT 06 RW 04 | TAMANJAYA | |
292 | SALIM SETIAWAN | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | KELOM |
293 | H.DEDE | RT 02RW 04 | TAMANJAYA | |
294 | H.MUSLIM | RT 01 RW 04 | TAMANJAYA | |
295 | UUS | RT 01 RW 01 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
296 | ATO | RT 01 RW 07 | TAMANJAYA | SENDAL SPON |
297 | ASEP PALAH | RT 02 RW 01 | TAMANJAYA | SENDAL |
298 | ASEP ABD AZIZ RT 01 RW 09 | RT 01 RW 09 | TAMANJAYA | TIKAR |
299 | AJ.MADIN RT 03 RW 09 | RT 03 RW 09 | TAMANJAYA | OPAK,RANGGINANG |
300 | APIP SAEPUDIN RT 01 RW 07 | RT 01 RW 07 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
301 | UST.DADANG DARUSALAM | RT 02 RW 11 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
302 | ADE CANDRA | RT 01 RW 06 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
303 | HARUN | RT 01 RW 06 | TAMANJAYA | MIE JUJUT DAN MIE CETAK |
304 | ENGKUS | RT 03 RW 02 | TAMANJAYA | BAHAN BAKU KUE |
305 | IMAM | RT 01 RW 12 | TAMANJAYA | SALE |
306 | REBO | RT 01 RW 12 | TAMANJAYA | KRUPUK RAMBAK |
307 | YUYU YULIANAH | RT 01 RW 02 | TAMANJAYA | KUE LADU |
308 | MAMAN | RT 01 RW 04 | TAMANJAYA | LEMARI,MEJA |
309 | TETENG SANUSI RT 03 RW 03 | RT 03 RW 03 | TAMANJAYA | KUSEN |
310 | KARNA RT 02 RW 03 | RT 02 RW 03 | TAMANJAYA | KUSEN |
311 | MUMUH | RANCAHAUR RT 01 RW 11 | TAMANJAYA | KUSEN |
312 | AAN RT 05 RW 04 | RT 05 RW 04 | TAMANJAYA | BILIK RUMAH |
313 | CECE OMAN | RT 02 RW 07 | TAMANJAYA | EBEG |
314 | AAN | RT 01 RW 04 | TAMANJAYA | BILIK RUMAH |
