NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | NOMOR BADAN HUKUM | KELURAHAN | JENIS USAHA |
---|---|---|---|---|---|
1 | TRISETIA BAKTI | GOBRAS | 6145A/BH/PAD/KWK-10 | TAMANJAYA | KUD |
2 | KSU BINA USAHA | PERUM TAMANJAYA INDAH BLOK B.321 | 56/PEND/KUKM/IV/2008 | TAMANJAYA | SERBA USAHA |
3 | DAARUTTAQWA | JL. SUKAMAJU RT/RW 01/03 | 74/PEND/KUKM/VIII/2008 | MULYASARI | KOPONTREN |
4 | AL-MUSRI | KP.CIDOLOG | 57/BH/KUKM/VII/2004 | TAMANSARI | KOPONTREN |
5 | MANARUL HUDA | JL. CIBURUYAN TAMANSARI | 10/BH/KDK.10.15 | MULYASARI | KOPONTREN |
6 | SYIFAURROHMAN | JL.RAHAYU II | 518/KEP.76-DISKOPUMKM PERINDAG/2003 | SUKAHURIP | KOPONTREN |
7 | AL-BAROKAH | SINDANGKASIH | 518/KEP.78-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAMANJAYA | KOPONTREN |
8 | MATHLAUL IHSAN | CILEDUG | 518/KEP.62-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAMANSARI | KOPONTREN |
9 | SALUYU | J. SINDANGGALIH | 357/BH/KWK.10/III/1998 | MULYASARI | SIMPAN PINJAM |
10 | SAHABAT ABADI | DS.SINDANG RERET RT.03/05 | 518/KEP.32-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | TAMANJAYA | SIMPAN PINJAM |
11 | SPRG | JL.TAMANSARI | 931/BH/KWK.10 | TAMANSARI | KONSUMSI |
12 | TUNAS HUSADA | CILOLOHAN - TAMANSARI | 8399/BH/KWK.10 | TAMANSARI | KONSUMSI |
13 | KUKK SMKK NEGERI 3 | JL. TAMANSARI NO. 100 GOBRAS | 32/BH/KDP/IV/2003 | MULYASARI | KONSUMSI |
14 | SMPN 21 / LUGINA | JL. SETIAWARGI | 34/PEND/KUKM/VII/2007 | SETIAWARGI | KONSUMSI |
15 | KOPWA KLP INDUSTRI PERTANIAN (KOWAKIP) | NYANTONG MUGARSARI | 23/BH/KDP/XI/2002 | MUGARSARI | KOPERASI WARGA |
16 | BAITUL AKHYAR | SINDANG RAJA SUKAMAJU | 02/KBA/IX/2004 | MULYASARI | KOPERASI WARGA |
17 | KOPWA AL HUDA | KP. CIPANGEBAK RT/RW 01/09 | 57/PEND/KUKM/IV/2008 | TAMANSARI | KOPERASI WARGA |
18 | KOPWA SETIA ASRI | JL. PERUM GRIYA SETIA ASRI BLOK S | 518/KEP.55-DISKOP UKM/2008 | SETIAMULYA | KOPERASI WARGA |
19 | KOPWA SAMSUL HUDA | JL. SINDANGRERET NO. 5 | 46/PEND/KUKM/XII/2007 | TAMANJAYA | KOPERASI WARGA |
20 | TADIBAL ISLAM | KP.PASIR SEREH MEDALSARI | 518/KEP.87-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | SETIAWARGI | KOPERASI WARGA |
21 | AL-HASANAH | JL.MUGARSARI | 518/KEP.73-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | MUGARSARI | KOPERASI WARGA |
22 | KOPOKMAS BIRRUL UMMAH | PERM BUMI TMSR PERMAI E/13 | 73/PEND/KUKM/VIII/2008 | SUKAHURIP | |
23 | POKMAS AMANAH | SUKAHURIP | 235/BH/KDK-10.15/VII/99 | SUKAHURIP | |
24 | KARYA MUKTI | KP. KERTASARI 01/01 | 22/BH/KDP/XI/2002 | SETIAWARGI | PRODUKSI |
25 | KOP. TAWAKAL | CIDAHU TAMANSARI | 29/BH/KDP/IX/2003 | TAMANJAYA | PRODUKSI |
26 | POKMAS DAGOTA | MULYASARI | 45/BH/KDK.10.15 | MULYASARI | PRODUKSI |
27 | KOPPAS TAMANJAYA | KOMPLEK PASAR GEGER NOONG | 518/KEP.390 DISKOP UKM/05 | TAMANJAYA | KOPERARI PASAR |
Data dilihat : 1,494
Tags2019
Add Comment