NO | NAMA SARANA OLAH RAGA | ALAMAT | KELURAHAN | LUAS |
---|---|---|---|---|
1 | LAPANG SEPAK BOLA | URUG LAPANG | URUG | 7780 M |
2 | LAPANG SEPAK BOLA | SUKAJAYA | URUG | 1000 M |
3 | MINI SOCCER | SAGULING CIHONJE | CILAMAJANG | 25 M X 40 M |
4 | LAPANG BULUTANGKIS | BABAKAN ARSI, RT.02 RW.06 | TANJUNG | 200 M2 |
5 | LAPANG BULUTANGKIS | CUKANG RT.02 RW.05 | TANJUNG | 210 M2 |
6 | LAPANG VOLI | BABAKAN PEUNDEUY, RT.02 RW.07 | TANJUNG | 220 M2 |
7 | LAPANG VOLI | CITAMIANG, RT.02 RW.08 | TANJUNG | 220 M2 |
8 | LAPANG VOLI | CIWANGSA, RT.03 RW.01 | TANJUNG | 230 M2 |
9 | BULUTANGKIS | CIBEUTI | CIBEUTI | 265 M2 |
Data dilihat : 1,019
Tags2019
Add Comment