NO | NAMA PRODUK | ALAMAT | JENIS PRODUK |
---|---|---|---|
1 | SALAK PONDOH | SINARJAYA | PERTANIAN |
2 | PEPAYA CALIPORNIA | SINARJAYA | PERTANIAN |
3 | KACANG BANTEN | SUKAJAYA | PERTANIAN |
4 | ALI AGREM | JAMBAN | OLAHAN |
5 | KRIPIK | SUKAMAJU | OLAHAN |
6 | OPAK | SUKAJAYA | OLAHAN |
7 | DENDENG SINKONG | SUKAMAJU | OLAHAN |
8 | BORDIR | CILAMAJANG | KOKO, GAMIS, MUKENA, KERUDUNG |
9 | BUSANA MUSLIM | CUKANG, RT. 01/05 | BAJU KOKO, MUKENA, GAMIS |
10 | DESI | CIJERUK GIRANG RT.001/004 | DENDENG DAUN SINGKONG |
11 | D'SY PERMATA | PASANGGRAHAN RT 001 RW 006 | DENDENG DAUN SINGKONG |
12 | PINGSI | SUKAPALA RT.002 RW.006 | SINGKONG |
13 | SALE PISANG | SINDANGGALIH RT.002 RW.003 | PISANG |
14 | RISOLES | SINDANGGALIH RT.002 RW.003 | TERIGU/SAYURAN |
15 | MADU | SINDANGSUKA RT.001 RW.09 | MADU LEBAH |
16 | DESI | MEKAR SARI,GUNUNGJAIDAN | DAUN SINGKONG |
17 | MAKANAN RINGAN | PASIRDATAR RT.003 RW.007 | SINGKONG,PISANG,UBI,TALAS |
18 | RANGINING | PICUNGREMUK RT.001 RW.010 | TEPUNG BERAS |
Data dilihat : 834
Tags2019
Add Comment