NO | NAMA PERUSAHAAN/PABRIK/GUDANG | ALAMAT | BIDANG USAHA |
---|---|---|---|
1 | PERINTIS | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TENUN |
2 | GUDANG | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TOKO BESI |
3 | GUDANG PERINTIS | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TOKO BESI |
4 | PT.UDM | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | TOKO MESIN |
5 | KO. BEBENG | JL.DR.MOCH HATTA RW. 01 | KAOS |
6 | H.YANI | 01/02 | KONPEKSI |
7 | BAGJA ABADI | 01/02 | AYAM |
8 | KOPERASI ABAL-ABAL | 04/02 | KOSIPA |
9 | BU YANI | 04/02 | - |
10 | H.WATI | 05/02 | KONPEKSI |
11 | H.AKOS | 05/02 | PD.BESI |
12 | LINTANG | 01/03 | KUE TAMBANG |
13 | PERUSAHAAN KAYU | 01/03 | KUSEN, DLL |
14 | PERSADA | - | - |
15 | DUA MENARA | 01/03 | KUE, DLL |
16 | WAHIDAH | 01/03 | KUE, DLL |
17 | SINAR 77 | 01/03 | GLOSIR KUE |
18 | ASTRI COLLECTION | 01/03 | GLOSIR PAKAIAN |
19 | BARKAH | - | - |
20 | ARETA GROUP | 04/03 | GLOSIR PAKAIAN |
21 | SINAR 77 PUTRA | 05/03 | KUE |
22 | PERUSAHAAN KAYU | 05/03 | KUSEN, DLL |
23 | RINA JAYA | 05/03 | GLOSIR PAKAIAN |
24 | INA COLLECTION | 05/03 | GLOSIR PAKAIAN |
25 | KEIZA COLLECTION | 05/03 | GLOSIR PAKAIAN |
26 | KS | LEUWIHALANG RW. 04 | KUSEN, DLL |
27 | KS | LEUWIHALANG RW. 04 | GENTENG |
28 | RANI COLLECTION | 05/05 | KONPEKSI |
29 | GEOVANI | LEUWIANYAR RT. 01/05 | MINIMARKET |
30 | GEMILANG | LEUWIANYAR RT. 01/05 | BENGKEL LAS/ GERGAJI KAYU |
31 | ZILIAND | 01/07 | MEUBEL |
32 | 01/07 | KONPEKSI | |
33 | JATI MULYA | 03/07 | MEUBEL |
34 | JEMBAR JAYA | 03/07 | MEUBEL |
35 | CV. PASUNDAN | 01/10 | MAKANAN RINGAN |
36 | KENANGA | 02/10 | MAKANAN RINGAN |
37 | KERIPIK SINGKONG | 02/10 | KERIPIK |
38 | PERCETAKAN | 02/10 | PERCETAKAN |
39 | PT.TRI PERDANA SUGANDA | SUKAGALIH 01/12 | DAGANG |
40 | AL HAJ | SUKAGALIH 01/12 | KONPEKSI |
41 | MULYA JAYA | SUKAGALIH 02/12 | CUCI MOBIL |
42 | PT. SIDO MUNCUL | 01/13 | JUAL JAMU |
43 | BIKERS CAFÉ | 01/13 | CAFÉ |
44 | KALIJAYA COUNTER | 02/13 | COUNTER HP |
45 | ELGERINIMO | 03/13 | DAGANG |
46 | BPR SILIWANGI | 03/14 | PERBANKAN |
47 | PT.CUBA | 03/14 | KONSULTAN |
48 | BAKO | 04/14 | GUDANG |
49 | KOPERASI JASA ARTHA | 04/14 | SIMPAN PINJAM |
50 | DJABESMEN | 06/14 | PERDAGANGAN |
51 | PT.JASA RAHARJA | 06/14 | ASURANSI |
52 | PABRIK KERUPUK | 07/14 | KERUPUK |
53 | TWIN TULIP WARE | 01/17 | DIRECT SLING |
54 | STOKISI ANTI CELL | 03/17 | ROKOK HERBAL |
55 | PD.PURNAMA | 03/17 | DISTRIBUTOR |
56 | SARI JATI | 03/17 | MEUBEL |
57 | TRIO FOOD | 03/17 | MAKANAN RINGAN |
58 | KALANGSARI MOTOR | 02/17 | JUAL BELI MOBIL |
59 | KOPERASI MITRA BATIK | 03/17 | PERDAGANGAN |
60 | GANTI OLI KALANGSARI | 03/17 | JUAL OLI |
61 | KONSOIL | RW.20 | LISTRIK |
62 | MANDALA | KALANGSARI RW. 20 | MOTOR |
63 | JIWASRAYA | KALANGSARI RW. 20 | ASURANSI |
64 | ANIS KOJA | KALANGSARI RW. 20 | PAKAIAN |
65 | CAKRA PUTRA PARAHYANGAN | KALANGSARI RW. 20 | DELLER MOBIL |
66 | PANCA PET SKOP | KALANGSARI RW. 20 | PAKAN KUCING |
67 | BAJA MULYA | JL.A.YANI | BESI |
68 | AROMA BARU | JL.A.YANI | RUMAH MAKAN |
69 | RIVAN JAYA | JL.A.YANI | BENANG |
70 | BASO LOMA | JL.A.YANI | BASO |
71 | BINTANG MAS | JL.A.YANI | TOKO |
72 | CV.ATLAS | 01/21 | KERAJINAN |
73 | KS.BHN BANGUNAN | 01/21 | KAYU |
74 | PD.BARKAH | 01/21 | KAYU |
75 | INTANI KS | 01/21 | KAYU |
76 | WIDIYA COLLECTION | 05/21 | KONPEKSI |
77 | SUPLAYER LPG 3 KG | 05/21 | GAS |
78 | WARNET | 05/21 | WARNET |
79 | ZAUROST | 05/21 | RUKO BAJU |
80 | MATRIAL TONI | - | MATRIAL |
81 | MATRIAL DUDU | - | MATRIAL |
82 | PT. BONDONGAN INDAH | BUNINAGARA I 19 RW. 04 | - |
83 | PT. RISMA GEMA UTAMA | BUNINAGARA I 10RW. 04 | - |
84 | PT. MAS MAWAR JAYA | BATALENGSAR RT. 03 /12 | - |
85 | PT. IMS | PERUM CISALAK RT. 03/14 | - |
86 | BILADI | BABUT RT. 04 / 16 | - |
87 | PT. MAHARDIKA GLOBAL MANDIRI | JL. MOH. HATTA NO. 23 RT.05/02 | - |
Data dilihat : 2,309
Tags2019
Add Comment