NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | POSYANDU WIJAYA KUSUMAH | BURUJUL I RW 01 | NAGARASARI |
2 | POSYANDU MUTIARA | BURUJUL II RW 02 | NAGARASARI |
3 | CITRA | BURUJUL III RW 03 | NAGARASARI |
4 | PERMATA | BUNINAGARA RW 04 | NAGARASARI |
5 | KASIH IBU | BUNINAGAR II RW 05 | NAGARASARI |
6 | KENANGA | KERSASARI RW 06 | NAGARASARI |
7 | MELATI | MANCOGEH RW 07 | NAGARASARI |
8 | DAHLIA | SMEASARI RW 08 | NAGARASARI |
9 | MATAHARI | CICARIU RW 09 | NAGARASARI |
10 | KARTINI | CIROYOM RW 10 | NAGARASARI |
11 | MELATI PUTIH | CIGEUREUNG RW 11 | NAGARASARI |
12 | SEJAHTERA | BATALENGSAR RW 12 | NAGARASARI |
13 | AL HIKMAH A | BENDA 13 | NAGARASARI |
14 | AL HIKMAH B | BENDA 13 | NAGARASARI |
15 | NUSA INDAH | PERUM CISALAK RW 14 | NAGARASARI |
16 | MERPATI | BUNINAGARA III RW 15 | NAGARASARI |
17 | ANYELIR | BANTARSARI RW 16 | NAGARASARI |
18 | MEKARSARI | UJUNGSARI RW 17 | NAGARASARI |
19 | KENANGA MEKAR | BUNGKIL RW 18 | NAGARASARI |
20 | CEMPAKA | SUKAGEUNAH RW 19 | NAGARASARI |
21 | Delima Asri | RT 03 RW 01 | PANGLAYUNGAN |
22 | Delima Mekar | RT 02 RW 02 | PANGLAYUNGAN |
23 | Mekar Wangi | RT 04 RT 03 | PANGLAYUNGAN |
24 | Mekar Jaya | RT 03 RW 04 | PANGLAYUNGAN |
25 | Sangkan Maju I | RT 02 RW 05 | PANGLAYUNGAN |
26 | Mekar Sari | RT 02 RW 06 | PANGLAYUNGAN |
27 | Lestari | RT 02 RW 07 | PANGLAYUNGAN |
28 | Flamboyan | RT 03 RW 07 | PANGLAYUNGAN |
29 | Melati | RT 03 RW 08 | PANGLAYUNGAN |
30 | Nusa Indah | RT 02 RW 09 | PANGLAYUNGAN |
31 | Sukahati | RT 01 RW 10 | PANGLAYUNGAN |
32 | Kencana | RT 02 RW 11 | PANGLAYUNGAN |
33 | Cempaka | RW 12 | PANGLAYUNGAN |
34 | Teratai | RT 02 RW 13 | PANGLAYUNGAN |
35 | Dahlia A | RT 01 RW 14 | PANGLAYUNGAN |
36 | Dahlia B | RT 02 RW 14 | PANGLAYUNGAN |
37 | Kuntum Mekar | RT 04 RW 15 | PANGLAYUNGAN |
38 | Naluri | RT 03 RW 16 | PANGLAYUNGAN |
39 | Kenanga | RT 03 RW 17 | PANGLAYUNGAN |
40 | Bougenville | RT 03 RW 18 | PANGLAYUNGAN |
41 | Sangkan Maju II | RT 02 RW 19 | PANGLAYUNGAN |
42 | Mawar | RT 02 RW 20 | PANGLAYUNGAN |
43 | Kharisma | RT 04 RW 21 | PANGLAYUNGAN |
Data dilihat : 779
Tags2019
Add Comment