NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT/LOKASI | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | RA. AL-ISTIQOMAH II | KUDANG RT 01 RW 01 | MARGABAKTI |
2 | RA. MIFTAHUL HUDA III | BABAKAN KERTASARI RT 03 RW 03 | MARGABAKTI |
3 | TK ARRIDLWAN | PANUNGGAL RT. 003/001 | SETIARATU |
4 | TK ANNAJAH | SILUMAN RT. 004/002 | SETIARATU |
5 | TK KHOERUL FALAH | BURUJUL RT. 004/005 | SETIARATU |
6 | TK NUURUSSALAM | SILUMAN RT. 002/009 | SETIARATU |
7 | TK YA BUNAYYA | BURUJUL RT. 003/005 | SETIARATU |
8 | TK MIFTAHUL FALAH | SUKASARI RT. 001/008 | SETIARATU |
9 | TK LKMD | RANGGON 02/03 | SETIANAGARA |
10 | RA AL-PALAH | NYOMPET 03/03 | SETIANAGARA |
11 | RA MATLAUL KHOER | CINTAPADA 02/07 | SETIANAGARA |
12 | MANARUL ULUM | NEGLA RT. 02 RW. 05 | SETIAJAYA |
13 | TK AL FATUNISA | CIHERANG RW. 15 | CIHERANG |
14 | TK BAHRUL ULUM | AWIPARI I RT. 03 RW. 02 | AWIPARI |
15 | AL-BAYAN | NAGARAKASIH RT.05 RW.03 | KERSANAGARA |
16 | AZZAHRO | CIEURIH RT.01 RW.07 | KERSANAGARA |
17 | AL-BAROKAH | CIEURIH RT.03 RW.06 | KERSANAGARA |
18 | DAARUL ANBA | BANTARGEDANG RT.01 RW.08 | KERSANAGARA |
19 | DAARUNNIDA | BANTARGEDANG RT.02 RW.10 | KERSANAGARA |
20 | SYARIATULHUDA | AMONGSARI RT.02 RW.111 | KERSANAGARA |
21 | AL-HIKMAH | NAGARAKASIH RT.03 RW.03 | KERSANAGARA |
22 | AL-IKLAS | BANTARGEDANG RT.04 RW.09 | KERSANAGARA |
23 | RA AL MUSTOFA KARIM | KP.CILENDEK RT.04/05 | KOTABARU |
24 | RA AT TAUFIQ | PERUM KOTABARU | KOTABARU |
25 | RA AR RAHMAT | CIKATUNCAR RW.03 | KOTABARU |
26 | RA AL IRSAD | CILENDEK RT.03 /08 | KOTABARU |
27 | TK. PGRI | KP.ELOS RT.01 RW.03 | KOTABARU |
28 | TK.AISIAH | PERUM KOTABARU | KOTABARU |
Data dilihat : 1,448
Tags2019
Add Comment