NO | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | AL-Barokah | Urug Lapang | URUG |
2 | Miftahul Huda | Urug Babakan | URUG |
3 | Arrifaiyah | Sinarjaya | URUG |
4 | Al Khoeriyah | Sukamaju | URUG |
5 | Darussalam | Nanjungsari | URUG |
6 | Baiuturrahmah | Peundeuy | URUG |
7 | Nurul Hidayah | Anaka | URUG |
8 | Nurul Ummah | Sukajaya | URUG |
9 | Arrafi,i | Jamban | URUG |
10 | Nurul Bayan | Legokjaya | URUG |
11 | TK Assalam | Perum Pondok tandala | GUNUNGTANDALA |
12 | TK Al -Muhajirin | Perum BCP | GUNUNGTANDALA |
13 | RA Nurbaiturrahmah | Pagaden | GUNUNGTANDALA |
14 | TK Nurul Jihad | Pagaden | GUNUNGTANDALA |
15 | TK Al-Istiqomah | Cianjur Kulon | GUNUNGTANDALA |
16 | TK Al-Hidahayah | Cianjur Kidul | GUNUNGTANDALA |
17 | NURUL AENI | MEKARJAYA | CILAMAJANG |
18 | AL-IKHWAN | GENTENG | CILAMAJANG |
19 | JABAL ROHMAH | GN SUBANG | CILAMAJANG |
20 | AT-TAQWA | GN SUBANG | CILAMAJANG |
21 | SINDANGWARGI | SAGULING PANJANG | CILAMAJANG |
22 | AL-AMIN | SAGULING PANJANG | CILAMAJANG |
23 | AL-KHOERIYAH | SUMBERJAYA | CILAMAJANG |
24 | AL WATHONIYYAH | Citamiang, RT. 02/08 | TANJUNG |
25 | AL HUDA | Babakan Peundeuy, RT. 02/07 | TANJUNG |
26 | AL MINAN | Jajaway, RT. 01/06 | TANJUNG |
27 | AL HIDAYAH | Cukang, RT. 01/05 | TANJUNG |
28 | HIDAYATUL ULUM | Ciwangsa, RT. 03/01 | TANJUNG |
29 | RA AL-HASANAH | Cibeuti Rt.001/006 | CIBEUTI |
30 | RA HIDAYATUL MUTTAQIN | Cibeuti Rt.003/006 | CIBEUTI |
31 | RA MIFTAHUL FALAH | Cijeruk Girang Rt.001/004 | CIBEUTI |
32 | RA NURUL RACHMAT | Negla Rt.003/011 | CIBEUTI |
33 | RA DAARURRAHMAH | Cijeruk Hilir Rt.002/001 | CIBEUTI |
34 | TK MIFTAHUL HUDA | RANCABOGO RT 004 RW 001 | TALAGASARI |
35 | TK MIFTAHUL HUDA | CIBIHBUL RT 002 RW 003 | TALAGASARI |
36 | TK AL MUHAJIRIN | CIBEURIH RT 001 RW 004 | TALAGASARI |
37 | TK MIFTAHUL ULUM | BABAKAN MUNGGANG RT 004 RW 004 | TALAGASARI |
38 | TK ATTAQWA | PASANGGRAHAN RT 001 RW 005 | TALAGASARI |
39 | ASSIDIO | LEUWISARI | LEUWILIANG |
40 | NURUSSALAM | NUSALAKSANA | LEUWILIANG |
41 | AL MUAWANAH | PAMIPIRAN | LEUWILIANG |
42 | AL BARKAH | PAMIPIRAN | LEUWILIANG |
43 | ALMUKAROMAH | BABAKAN KARAMAT | LEUWILIANG |
44 | TK.AL-HAMID | JL.SYEH ABDUL MUHYI MUNCANG RT.002 RW.004 | GUNUNGGEDE |
45 | TK.PGRI | RABAGOGO RT.001 RW.013 | GUNUNGGEDE |
46 | TK.A.AL IKHLAS | AWILEGA RT.001 RW.005 | GUNUNGGEDE |
47 | TK.ISTIQOMAH | JL.SYEH ABDUL MUYI RT.03 RW.014 | GUNUNGGEDE |
48 | TK.A USWATUN HASANAH | GUNUNGGEDE RT.001 RW.008 | GUNUNGGEDE |
49 | TK.A RIYADLUL YAKIN | PICUNGREMUK 02 RW.010 | GUNUNGGEDE |
50 | RA.MANBAU LKAROMAH | PICUNGREMUK 01 RW.002 | GUNUNGGEDE |
51 | RA BAITUSSALAM | SUKAPALA RT.002 RW..06 | GUNUNGGEDE |
52 | RA.AL IHYA | SINDANGGALIH RT.002 RW.003 | GUNUNGGEDE |
53 | TK .TAM AL HIKMAH | SINDANGSUKA RT.002 RW.009 | GUNUNGGEDE |
Data dilihat : 1,571
Tags2019
Add Comment