NO | NAMA | JUMLAH |
---|---|---|
1 | NASOFARINGITIS AKUT | 27.849 |
2 | INFEKSI SALURAN PERNAPASAN ATAS (ISPA), TIDAK SPESIFIK | 27.677 |
3 | HIPERTENSI PRIMER/ESSENSIAL | 23.617 |
4 | MYALGIA | 17.154 |
5 | DISPEPSIA | 15.788 |
6 | GASTRITIS, TIDAK SPESIFIK | 10.545 |
7 | DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS ORIGIN | 9.103 |
8 | SKABIES | 8.942 |
9 | NECROSIS OF PULP | 8.362 |
10 | PULPITIS | 6.335 |
Data dilihat : 1,417
Tags2019
Add Comment