NO | NAMA | JENIS | KEPEMILIKAN | KETERANGAN/ KONDISI | ALAMAT | PERIODE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gor Susi Susanti | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | JL. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
2 | Gor Sukapura | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | JL. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
3 | Gedung Ggm | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | JL. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
4 | Stadion Wiradadaha | Stadion Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | JL. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
5 | Lap. Tenis Lapang | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komp. Olahraga Dadaha | 2017 |
6 | Lap. Tenis Lapang | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letnan Harun NO. 1 | 2017 |
7 | Lap. Tenis Lapang | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Ir. H. Djuanda (Komp. Perkantoran) | 2017 |
8 | Lap. Tenis Lapang Indoor | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Terusan BCA | 2017 |
9 | Lap. Tenis Lapang Indoor | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Sukalaya I, Kota Tasikmalaya | 2017 |
10 | Lap. Softball | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komp. Olahraga Dadaha | 2017 |
11 | Lap. Bola Basket (Outdoor) | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komp. Olahraga Dadaha | 2017 |
12 | Lap. Bola Voli (Outdoor) | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Komp. Olahraga Dadaha | 2017 |
13 | Mayasari Sport Hall | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Lewo Babakan, Kota Tasikmalaya | 2017 |
14 | Gor Kawah Narayana | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Perum BRP, Kota Tasikmalaya | 2017 |
15 | Kolam Renang Mangkubumi | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. AH. Nasution, Mangkubumi, Tsm | 2017 |
16 | Kolam Renang Asia | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
17 | Kolam Renang Sukapura | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
18 | Kolam Renang Tirta Alam | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Garuda, Kota Tasikmalaya | 2017 |
19 | Kolam Renang Teejay | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. HZ. Mustofa, Kota Tasikmalaya | 2017 |
20 | Kolam Renang Maarif Garden | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Sukarindik, Kota Tasikmalaya | 2017 |
21 | Kolam Renang Karang Resik | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Dr. Moh. Toha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
22 | Kolam Renang Aboh | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Sukamulya, Kota Tasikmalaya | 2017 |
23 | Kolam Renang City | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Sukalaya, Kota Tasikmalaya | 2017 |
24 | Kolam Renang Santika | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Yudanegara, Kota Tasikmalaya | 2017 |
25 | Kolam Renang Horison | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. Yudanegara, Kota Tasikmalaya | 2017 |
26 | Kolam Renang Ramayana | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. RM Martadinata, Kota Tasikmalaya | 2017 |
27 | Kolam Renang Crown | Kolam Renang | Swasta | Baik | Jl. RM Martadinata, Kota Tasikmalaya | 2017 |
28 | Lap. Sepakbola Karikil | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Karikil | 2017 |
29 | Lap. Sepakbola Tundagan | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Linggajaya | 2017 |
30 | Lap. Sepakbola Sukadami | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cipari | 2017 |
31 | Lap. Sepakbola Babakankadu | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongpari | 2017 |
32 | Lap. Sepabola Singkup | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Singkup | 2017 |
33 | Lap. Sepakbola Tajur | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Tajur | 2017 |
34 | Lap. Sepakbola Sukasenang | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Ibrahim Adjie | 2017 |
35 | Lap. Sepakbola Gunung Manggu | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Gunung Manggu | 2017 |
36 | Lap. Sepakbola Cihurip | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Cihurip Kel. Sukarindik | 2017 |
37 | Lap. Sepakbola Aboh | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Aboh Kel. Sukamulya | 2017 |
38 | Lap. Sepakbola Sindangwangi | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Sindangwangi Karsamenak | 2017 |
39 | Lap. Sepakbola Karanganyar | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Sukasenang | 2017 |
40 | Lap. Sepakbola Wirabuana | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Gunung Berkat Tuguraja | 2017 |
41 | Lap. Sepakbola Pelang | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Rw06 Kel. Sukamanah | 2017 |
42 | Lap. Sman 10 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Karikil Kel. Karikil | 2017 |
43 | Lap. Sman 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Mulyasri No.3 | 2017 |
44 | Lap. Sman 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letkol Basir Surya NO.89 | 2017 |
45 | Lap. Smkn 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Noenoeng Tisnasaputra | 2017 |
46 | Lapang Basket | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Depok | 2017 |
47 | Lapang Basket Smpn 16 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 16 Kel.Sukarindik Kec.Bungursari | 2017 |
48 | Lapangan Olahraga Smpn 15 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 15 | 2017 |
49 | Lapangan Olahraga Smpn 21 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 21 | 2017 |
50 | Lapangan Olahraga Smkn 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMKN 3 | 2017 |
51 | Lapangan Olahraga Sman 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMAN 8 | 2017 |
52 | Lapangan Olahraga Smpn7 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN7 | 2017 |
53 | Lapangan Olahraga Smpn 5 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMPN 5 | 2017 |
54 | Lapangan Olahraga Smkn 1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | SMKN 1 | 2017 |
55 | Lapangan Olahraga Smpn 16 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Sukarindik | 2017 |
56 | Lapangan Olahraga Smpn 11 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Cilendek No.11A | 2017 |
57 | Lapangan Olahraga Smpn 4 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letkol R.E Djaelani | 2017 |
58 | Lapangan Olahraga Smpn 6 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Cilembang No.114 | 2017 |
59 | Lapangan Olahraga Smpn 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Panuntutan No.75 | 2017 |
60 | Lapangan Olahraga Smkn 1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Mancogeh No.26 | 2017 |
61 | Lapangan Olahraga Smpn 5 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. R.E Martadinata No.85 | 2017 |
62 | Lapangan Olahraga Smpn 7 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letnan Dadi Suryatman No.76 | 2017 |
63 | Lapangan Olahraga Sman 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. R.E Martadinata No.261 | 2017 |
64 | Lapangan Olahraga Sman6 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Cibungkul | 2017 |
65 | Lapangan Olahraga Sman 9 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Lewidahu No.61 | 2017 |
66 | Lapangan Olahraga Smpn 13 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letjen H Ibrahim Adji KM2 | 2017 |
67 | Lapangan Olahraga Smpn18 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Lewidahu No.106 | 2017 |
68 | Lapangan Olahraga Smpn 19 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Lewidahu No.106 | 2017 |
69 | Lapangan Olahraga Sman 7 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Airtanjung No.25 | 2017 |
70 | Lapangan Olahraga Smpn 12 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Perintis Kemerdekaan No.285 | 2017 |
71 | Lapangan Olahraga Smpn 20 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Airtanjung | 2017 |
72 | Lapangan Olahraga Sman 10 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Karikil | 2017 |
73 | Lapangan Olahraga Smpn 14 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Jend.A.H Nasution KM3 | 2017 |
74 | Lapangan Olahraga Sman 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letkol Basir Surya No.089 | 2017 |
75 | Lapangan Olahraga Smkn 4 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Depok Kp.Sindangmulih | 2017 |
76 | Lapangan Olahraga Smpn 17 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Sindangmulih Sukamenak | 2017 |
77 | Lapangan Olahragasman 8 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Mulyasari No.3 | 2017 |
78 | Lapangan Olahraga Smkn 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Tamansari KM6 Gobras | 2017 |
79 | Lapangan Olahraga Smpn 15 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Tamanjaya | 2017 |
80 | Lapangan Olahraga Smpn 21 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Setiawargi | 2017 |
81 | Lapangan Olahraga Sman 1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Rumah Sakit No.28 | 2017 |
82 | Lapangan Olahraga Sman 5 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Tentara Pelajar No.58 | 2017 |
83 | Lapangan Olahraga Smkn 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Noenoeng Tisnasaputra | 2017 |
84 | Lapangan Olahraga Smpn1 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Otto Iskandar Dinata No.21 | 2017 |
85 | Lapangan Olahraga Smpn 2 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Alun-alun No.1 | 2017 |
86 | Lapangan Olahraga Smpn 3 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Merdeka No.17 | 2017 |
87 | Lapangan Olahraga Smpn 4 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. RAA Wiratanuningrat No.10 | 2017 |
88 | Lapangan Olahraga Smpn 9 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Babakan Siliwangi No.9 | 2017 |
89 | Lapangan Olahraga Smpn 10 | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. RAA Wiratanuningrat No.12 | 2017 |
90 | Lap. Minisoccer Ibnu Siena | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2017 |
91 | Lap. Bola Voli Ibnu Siena | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2017 |
92 | Lap. Basket Outdoor Ibnu Siena | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2017 |
93 | Lap. Badminton Ibnu Siena | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2017 |
94 | Gor Linggajaya | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Linggajaya | 2017 |
95 | Gor Puspasari | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongpari | 2017 |
96 | Gor Cigantang | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cigantang | 2017 |
97 | Gor Cipari | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cipari | 2017 |
98 | Gor Cipawitra | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Cipawitra | 2017 |
99 | Gor Karikil | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Karikil | 2017 |
100 | Gor Linggajaya | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Linggajaya | 2017 |
101 | Gor Mangkubumi | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Mangkubumi | 2017 |
102 | Gor Sambongjaya | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongjaya | 2017 |
103 | Gor Sambongpari | Gedung Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Kelurahan Sambongpari | 2017 |
104 | Lap. Minisoccer Persis 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Cisalak, Kota Tasikmalaya | 2017 |
105 | Lap. Bola Voli Persis 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Cisalak, Kota Tasikmalaya | 2017 |
106 | Lap. Basket Outdoor Persis 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Cisalak, Kota Tasikmalaya | 2017 |
107 | Lap. Badminton Persis 67 | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Cisalak, Kota Tasikmalaya | 2017 |
108 | Lap. Futsal Siliwangi | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2017 |
109 | Lap. Futsal Asih Jaya | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. AH. Nasution, No. 234 | 2017 |
110 | Lap. Futsal Harmoni | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Ahmad Yani, No. 219 | 2017 |
111 | Lap. Futsal Ks Stadium | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Ahmad Yani, No. 125 | 2017 |
112 | Lap. Futsal Mor | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Ir.H. Juanda, Kota Tasikmalaya | 2017 |
113 | Lap. Futsal Tamansari | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Tamansari,Kota Tasikmalaya | 2017 |
114 | Lap. Futsal Tifosi | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. HZ Mustofa, No 188 | 2017 |
115 | Lap. Futsal Aulia Futsal Sport Hall | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Letnan Harun, Sukarindik | 2017 |
116 | Lap. Minisoccer Balekota | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Letnan Harun | 2017 |
117 | Rizgudai Fitness | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Siliwangi, Kota Tasikmalaya | 2017 |
118 | Makarios Fitness Centre | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Tentara Pelajar No. 52B | 2017 |
119 | Hercules Gym & Sport Centre | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Bebedilan No. 27 | 2017 |
120 | The Jade Gym | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. HZ. Mustofa, Kota Tasikmalaya | 2017 |
121 | Pro Muscle | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Argasari, Kota Tasikmalaya | 2017 |
122 | City Hotel Fitness | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Sukalaya I, Kota Tasikmalaya | 2017 |
123 | Santika Fitness | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Yudanegara, Kota Tasikmalaya | 2017 |
124 | Indogo Fitness | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Cigeureung, Kota Tasikmalaya | 2017 |
125 | Pinang Ria Fitness | Pusat Kebugaran | Swasta | Baik | Jl. Letjen. Mashudi | 2017 |
126 | Dadaha Fitness Outdoor | Pusat Kebugaran | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
127 | Koni Fitness | Pusat Kebugaran | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
128 | Lap. Golf Lanud Wiriadinata | Lapangan Olahraga | TNI AU | Baik | Jl. KH. Khoer Affandi, Cibeureum | 2017 |
129 | Lap. Sepak Bola Unsil | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jl. Siliwangi No. 24, Kota Tasikmalaya | 2017 |
130 | Lap. Olahraga Unsil | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jl. Siliwangi No. 24, Kota Tasikmalaya | 2017 |
131 | Lap. Tenis Outdoor Unsil | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jl. Siliwangi No. 24, Kota Tasikmalaya | 2017 |
132 | Lap. Basket Indoor Unsil | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jl. Siliwangi No. 24, Kota Tasikmalaya | 2017 |
133 | Lap. Atletik Unsil | Lapangan Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jl. Siliwangi No. 24, Kota Tasikmalaya | 2017 |
134 | Gor Unsil | Gedung Olahraga | Kemenristekdikti | Baik | Jl. Siliwangi No. 24, Kota Tasikmalaya | 2017 |
135 | Lap. Bola Voli Makodim 0612 | Lapangan Olahraga | Kodim 0612 | Baik | Jl. Otto Iskandar Dinata No. 11 | 2017 |
136 | Gor Brigif 13/Kostrad | Gedung Olahraga | Brigif 13/Kostrad | Baik | Nyantong, Kahuripan, Kota Tasikmalaya | 2017 |
137 | Lap. Bola Brigif 13/Kostrad | Lapangan Olahraga | Brigif 13/Kostrad | Baik | Nyantong, Kahuripan, Kota Tasikmalaya | 2017 |
138 | Lapangan Bola Brigif 13/Kostrad | Lapangan Olahraga | Brigif 13/Kostrad | Baik | Nyantong, Kahuripan, Kota Tasikmalaya | 2017 |
139 | Lapangan Olahraga Mapolresta | Lapangan Olahraga | Mapolresta Tsm | Baik | Jl. Letnan Harun, Sukarindik | 2017 |
140 | Lap. Panahan Gunung Manggu | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Gunung Manggu, Kec. Indihiang | 2017 |
141 | Lap. Panahan Dadaha | Lapangan Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
142 | Lap. Sepakbola Al-Amin | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Air Tanjung, Kawalu | 2017 |
143 | Lap. Bola Voli Al-Amin | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Air Tanjung, Kawalu | 2017 |
144 | Lap. Basket Outdoor Al-Amin | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Air Tanjung, Kawalu | 2017 |
145 | Lap. Badminton Al-Amin | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Air Tanjung, Kawalu | 2017 |
146 | Lap. Minisoccer Amanah | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2017 |
147 | Lap. Bola Voli Amanah | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2017 |
148 | Lap. Basket Outdoor Amanah | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2017 |
149 | Lap. Badminton Amanah | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Sambongjaya, Mangkubumi | 2017 |
150 | F5 Indoor Karting | Gedung Olahraga | TNI AU | Baik | Jl. Letnan Kolonel Basir Surya | 2017 |
151 | Lap. Bola Voli Tekbek Tni Ad | Lapangan Olahraga | TNI AD | Baik | Jl. Dokter Sukardjo | 2017 |
152 | Sirkuit Bukit Cipeusar | Sirkuit | Swasta | Baik | Cipawitra, Mangkubumi | 2017 |
153 | Papan Panjat Tebing | Sarana Olahraga | Pemkot Tasikmalaya | Baik | Jl. Dadaha, Kota Tasikmalaya | 2017 |
154 | Gor Tenis Meja Persatuan Tenis Meja Bihun Tawon Abadi | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | JL Sukamulya,Kampun Aboh, Tasikmalaya | 2017 |
155 | Gor Tenis Meja Surya Kencana | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Tamansari, Kota Tasikmalaya | 2017 |
156 | Gor Tenis Meja Arrow | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Jl. Sambongjaya, Kota Tasikmalaya | 2017 |
157 | Gor Tenis Meja Sobirin | Gedung Olahraga | Swasta | Baik | Sukaresik, Kota Tasikmalaya | 2017 |
158 | Lap. Bola Voli Liunggunung | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Liunggunung, Kota Tasikmalaya | 2017 |
159 | Lap. Bola Voli Lengkong Barat | Lapangan Olahraga | Swasta | Baik | Lengkong Barat, Kota Tasikmalaya | 2017 |
Data dilihat : 3,143
Tags2019
Add Comment