NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELURAHAN | KELURAHAN UCI | % KELURAHAN UCI |
---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 3 | 3 | 100,00 |
2 | KARANGANYAR | 3 | 3 | 100,00 |
3 | TAMANSARI | 4 | 3 | 75,00 |
4 | CIBEUREUM | 9 | 9 | 100,00 |
5 | PURBARATU | 6 | 6 | 100,00 |
6 | KAHURIPAN | 2 | 2 | 100,00 |
7 | TAWANG | 3 | 3 | 100,00 |
8 | CIHIDEUNG | 3 | 3 | 100,00 |
9 | CILEMBANG | 3 | 3 | 100,00 |
10 | MANGKUBUMI | 5 | 5 | 100,00 |
11 | SAMBONGPARI | 3 | 3 | 100,00 |
12 | INDIHIANG | 4 | 4 | 100,00 |
13 | PARAKANYASAG | 2 | 1 | 50,00 |
14 | BUNGURSARI | 2 | 2 | 100,00 |
15 | SUKALAKSANA | 2 | 2 | 100,00 |
16 | BANTAR | 3 | 3 | 100,00 |
17 | CIPEDES | 1 | 1 | 100,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 1 | 1 | 100,00 |
19 | CIGEUREUNG | 2 | 2 | 100,00 |
20 | SANGKALI | 4 | 4 | 100,00 |
21 | URUG | 4 | 4 | 100,00 |
TOTAL | 69 | 67 | 97,10 |
Data dilihat : 490
Tags2019
Add Comment