NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT (L) | JUMLAH MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT (P) | TOTAL MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT | JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (L) | % JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (L) | JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (P) | % JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (P) | TOTAL | % TOTAL | JUMLAH SD DAN SETINGKAT | JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN(PENJARINGAN) | % JUMLAH MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN(PENJARINGAN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 310 | 273 | 583,00 | 310 | 100,00 | 273 | 100,00 | 583 | 100,00 | 583 | 583 | 100,00 |
2 | KARANGANYAR | 265 | 195 | 460,00 | 265 | 100,00 | 195 | 100,00 | 460 | 100,00 | 13 | 13 | 100,00 |
3 | TAMANSARI | 440 | 459 | 899,00 | 432 | 98,18 | 451 | 98,26 | 883 | 98,22 | 17 | 17 | 100,00 |
4 | CIBEUREUM | 524 | 501 | 1.025,00 | 482 | 91,98 | 478 | 95,41 | 960 | 93,66 | 27 | 27 | 100,00 |
5 | PURBARATU | 369 | 317 | 686,00 | 352 | 95,39 | 296 | 93,38 | 648 | 94,46 | 692 | 648 | 93,64 |
6 | KAHURIPAN | 436 | 419 | 855,00 | 411 | 94,27 | 391 | 93,32 | 802 | 93,80 | 13 | 13 | 100,00 |
7 | TAWANG | 343 | 472 | 815,00 | 338 | 98,54 | 462 | 97,88 | 800 | 98,16 | 17 | 17 | 100,00 |
8 | CIHIDEUNG | 385 | 363 | 748,00 | 385 | 100,00 | 363 | 100,00 | 748 | 100,00 | 18 | 18 | 100,00 |
9 | CILEMBANG | 353 | 317 | 670,00 | 353 | 100,00 | 317 | 100,00 | 670 | 100,00 | 12 | 12 | 100,00 |
10 | MANGKUBUMI | 462 | 416 | 878,00 | 462 | 100,00 | 416 | 100,00 | 878 | 100,00 | 22 | 22 | 100,00 |
11 | SAMBONGPARI | 363 | 335 | 698,00 | 362 | 99,72 | 335 | 100,00 | 697 | 99,86 | 14 | 14 | 100,00 |
12 | INDIHIANG | 322 | 290 | 612,00 | 310 | 96,27 | 273 | 94,14 | 583 | 95,26 | 11 | 11 | 100,00 |
13 | PARAKANYASAG | 147 | 161 | 308,00 | 147 | 100,00 | 161 | 100,00 | 308 | 100,00 | 318 | 318 | 100,00 |
14 | BUNGURSARI | 158 | 142 | 300,00 | 158 | 100,00 | 142 | 100,00 | 300 | 100,00 | 9 | 9 | 100,00 |
15 | SUKALAKSANA | 152 | 121 | 273,00 | 140 | 92,11 | 114 | 94,21 | 254 | 93,04 | 7 | 7 | 100,00 |
16 | BANTAR | 199 | 169 | 368,00 | 199 | 100,00 | 169 | 100,00 | 368 | 100,00 | 8 | 8 | 100,00 |
17 | CIPEDES | 209 | 171 | 380,00 | 209 | 100,00 | 171 | 100,00 | 380 | 100,00 | 6 | 6 | 100,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 129 | 132 | 261,00 | 129 | 100,00 | 132 | 100,00 | 261 | 100,00 | 7 | 7 | 100,00 |
19 | CIGEUREUNG | 423 | 384 | 807,00 | 372 | 87,94 | 321 | 83,59 | 693 | 85,87 | 15 | 15 | 100,00 |
20 | SANGKALI | 247 | 260 | 507,00 | 233 | 94,33 | 249 | 95,77 | 482 | 95,07 | 12 | 12 | 100,00 |
21 | URUG | 284 | 242 | 526,00 | 284 | 100,00 | 242 | 100,00 | 526 | 100,00 | 15 | 15 | 100,00 |
TOTAL | 6.520 | 6.139 | 12.659,00 | 6.333 | 97,13 | 5.951 | 96,94 | 12.284 | 97,04 | 1.836 | 1.792 | 97,60 |
Data dilihat : 397
Tags2019
Add Comment