| NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELURAHAN | PRATAMA | MADYA | PURNAMA | MANDIRI | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | KARANGANYAR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| 3 | TAMANSARI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 |
| 4 | CIBEUREUM | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100,00 |
| 5 | PURBARATU | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,33 |
| 6 | KAHURIPAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
| 7 | TAWANG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| 8 | CIHIDEUNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| 9 | CILEMBANG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| 10 | MANGKUBUMI | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,00 |
| 11 | SAMBONGPARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| 12 | INDIHIANG | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00 |
| 13 | PARAKANYASAG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
| 14 | BUNGURSARI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 |
| 15 | SUKALAKSANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
| 16 | BANTAR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66,67 |
| 17 | CIPEDES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
| 18 | PANGLAYUNGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
| 19 | CIGEUREUNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
| 20 | SANGKALI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,00 |
| 21 | URUG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 |
| TOTAL | 69 | 50 | 7 | 1 | 0 | 58 | 84,06 |
Data dilihat : 1,124
Tags2019

Add Comment