NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH SUMUR GALI TERLINDUNG | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR GALI TERLINDUNG | JUMLAH SARANA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SUMUR GALI DENGAN POMPA | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR GALI DENGAN POMPA | JUMLAH SUMUR BOR DENGAN POMPA | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR BOR DENGAN POMPA | JUMLAH TERMINAL AIR | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA TERMINAL AIR | JUMLAH MATA AIR TERLINDUNG | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA MATA AIR TERLINDUNG | JUMLAH SARANA PENAMPUNGAN AIR HUJAN | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PENAMPUNGAN AIR HUJAN | JUMLAH PERPIPAA (PDAM,BPSPAM) | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PERPIPAA (PDAM,BPSPAM) | JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 31.113 | 2.063 | 33.176 | 840 | 2.980 | 14.169 | 15.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 840 | 2.980 | 30.019 | 95,00 |
2 | KARANGANYAR | 29.387 | 1.284 | 30.671 | 279 | 1.151 | 1.319 | 21.123 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1.151 | 27.718 | 94,00 |
3 | TAMANSARI | 37.932 | 3.162 | 41.094 | 182 | 903 | 9.248 | 21.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 903 | 21.974 | 5,79 |
4 | CIBEUREUM | 62.864 | 4.652 | 67.516 | 2.935 | 8.805 | 16.145 | 29.166 | 373 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 8.805 | 46.657 | 74,20 |
5 | PURBARATU | 39.824 | 1.842 | 41.666 | 553 | 2.469 | 7.176 | 28.847 | 139 | 640 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 553 | 2.469 | 35.062 | 88,00 |
6 | KAHURIPAN | 34.072 | 619 | 34.691 | 4.014 | 9.665 | 2.099 | 17.308 | 399 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 8.296 | 24.997 | 73,36 |
7 | TAWANG | 26.777 | 614 | 27.391 | 2.869 | 13.456 | 968 | 12.168 | 388 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 13.456 | 18.374 | 68,60 |
8 | CIHIDEUNG | 33.349 | 426 | 33.775 | 2.984 | 12.189 | 2.617 | 18.678 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 12.189 | 33.210 | 99,00 |
9 | CILEMBANG | 31.361 | 1.782 | 33.143 | 1.502 | 3.490 | 9.785 | 14.070 | 413 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 3.490 | 27.656 | 88,18 |
10 | MANGKUBUMI | 44.495 | 1.660 | 46.155 | 1.510 | 5.723 | 5.963 | 28.914 | 402 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 5.723 | 33.560 | 75,42 |
11 | SAMBONGPARI | 38.731 | 1.327 | 40.058 | 3.931 | 11.758 | 3.414 | 14.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 11.758 | 23.879 | 6,16 |
12 | INDIHIANG | 30.185 | 800 | 30.985 | 543 | 2.100 | 3.911 | 24.222 | 189 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 2.100 | 18.544 | 61,40 |
13 | PARAKANYASAG | 16.123 | 341 | 16.464 | 1.357 | 3.321 | 1.708 | 11.402 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 3.321 | 11.816 | 73,30 |
14 | BUNGURSARI | 13.318 | 130 | 13.448 | 2 | 987 | 638 | 8.625 | 47 | 351 | 0 | 0 | 13 | 1.426 | 0 | 0 | 3 | 1.573 | 8.067 | 60,57 |
15 | SUKALAKSANA | 16.250 | 493 | 16.743 | 188 | 950 | 1.255 | 11.193 | 240 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1.856 | 8.264 | 51,00 |
16 | BANTAR | 23.690 | 1.823 | 25.513 | 0 | 0 | 4.888 | 20.295 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.350 | 98,56 |
17 | CIPEDES | 13.945 | 504 | 14.449 | 819 | 3.189 | 3.154 | 7.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 3.189 | 13.382 | 95,96 |
18 | PANGLAYUNGAN | 18.679 | 681 | 19.360 | 3.480 | 11.012 | 3.183 | 4.612 | 71 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 11.254 | 18.278 | 97,85 |
19 | CIGEUREUNG | 37.188 | 1.139 | 38.327 | 3.930 | 15.664 | 4.691 | 3.646 | 2.383 | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.830 | 19.251 | 29.166 | 78,43 |
20 | SANGKALI | 27.248 | 2.293 | 29.541 | 1.064 | 3.192 | 7.222 | 13.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 3.192 | 16.120 | 59,16 |
21 | URUG | 30.841 | 882 | 31.723 | 516 | 2.474 | 2.385 | 19.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.802 | 0 | 0 | 516 | 2.474 | 16.981 | 55,10 |
TOTAL | 637.372 | 28.517 | 665.889 | 33.498 | 115.478 | 105.938 | 347.068 | 5.098 | 19.124 | 0 | 0 | 20 | 3.585 | 0 | 0 | 32.362 | 119.430 | 487.074 | 71,38 |
Data dilihat : 573
Tags2019
Add Comment