NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH SELURUH RUMAH | JUMLAH RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMUH SEHAT) | % JUMLAH RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMUH SEHAT) | JUMLAH RUMAH YANG BELUM MEMENUHI SYARAT | JUMLAH RUMAH DIBINA | % JUMLAH RUMAH DIBINA | JUMLAH RUMAH DIBINA MEMENUHI SYARAT | % JUMLAH RUMAH DIBINA MEMENUHI SYARAT | JUMLAH RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMAH SEHAT) | % JUMLAH RUMAH MEMENUHI SYARAT (RUMAH SEHAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 7.620 | 2.399 | 31,48 | 5.221 | 1.220 | 23,37 | 1.146 | 93,93 | 3.545 | 46,52 |
2 | KARANGANYAR | 6.426 | 3.324 | 51,73 | 3.102 | 1.045 | 33,69 | 469 | 44,88 | 3.793 | 59,03 |
3 | TAMANSARI | 9.748 | 271 | 2,78 | 554 | 825 | 148,92 | 271 | 32,85 | 542 | 5,56 |
4 | CIBEUREUM | 16.470 | 472 | 2,87 | 15.998 | 6.648 | 41,56 | 6.648 | 100,00 | 7.120 | 43,23 |
5 | PURBARATU | 9.688 | 902 | 9,31 | 8.786 | 2.578 | 29,34 | 1.192 | 46,24 | 2.094 | 21,61 |
6 | KAHURIPAN | 8.666 | 2.472 | 28,53 | 6.194 | 1.844 | 29,77 | 559 | 30,31 | 3.031 | 34,98 |
7 | TAWANG | 6.877 | 3.060 | 44,50 | 3.817 | 1.185 | 31,05 | 150 | 12,66 | 3.210 | 46,68 |
8 | CIHIDEUNG | 9.267 | 875 | 9,44 | 8.392 | 1.180 | 14,06 | 187 | 15,85 | 1.062 | 11,46 |
9 | CILEMBANG | 8.576 | 3.331 | 38,84 | 5.243 | 2.489 | 47,47 | 356 | 14,30 | 3.687 | 42,99 |
10 | MANGKUBUMI | 11.738 | 7.065 | 60,19 | 4.673 | 1.200 | 25,68 | 762 | 63,50 | 7.827 | 66,68 |
11 | SAMBONGPARI | 10.120 | 3.650 | 36,07 | 6.470 | 1.320 | 20,40 | 622 | 47,12 | 4.272 | 42,21 |
12 | INDIHIANG | 7.465 | 4.033 | 54,03 | 3.432 | 1.561 | 45,48 | 1.078 | 69,06 | 5.111 | 68,47 |
13 | PARAKANYASAG | 5.116 | 2.388 | 46,68 | 2.728 | 710 | 26,03 | 178 | 25,07 | 2.566 | 50,16 |
14 | BUNGURSARI | 2.980 | 811 | 27,21 | 2.169 | 825 | 38,04 | 568 | 68,85 | 1.379 | 46,28 |
15 | SUKALAKSANA | 4.053 | 1.542 | 38,05 | 2.511 | 957 | 38,11 | 353 | 36,89 | 1.895 | 46,76 |
16 | BANTAR | 5.591 | 2.269 | 40,58 | 3.322 | 1.850 | 55,69 | 1.850 | 100,00 | 4.119 | 73,67 |
17 | CIPEDES | 3.421 | 184 | 5,38 | 3.237 | 1.045 | 32,28 | 129 | 12,34 | 313 | 9,15 |
18 | PANGLAYUNGAN | 5.889 | 1.903 | 32,31 | 3.986 | 933 | 23,41 | 163 | 17,47 | 2.066 | 35,08 |
19 | CIGEUREUNG | 12.000 | 3.600 | 30,00 | 8.400 | 962 | 11,45 | 641 | 66,63 | 4.241 | 35,34 |
20 | SANGKALI | 6.840 | 374 | 5,47 | 6.466 | 462 | 7,15 | 385 | 83,33 | 759 | 11,10 |
21 | URUG | 7.812 | 1.291 | 16,53 | 6.521 | 1.450 | 22,24 | 1.202 | 82,90 | 2.493 | 31,91 |
TOTAL | 166.363 | 46.216 | 27,78 | 111.222 | 32.289 | 29,03 | 18.909 | 58,56 | 65.125 | 39,15 |
Data dilihat : 782
Tags2019
Add Comment