NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH SD | JUMLAH SLTP | JUMLAH SLTA | JUMLAH PUSKESMAS | JUMLAH RUMAH SAKIT | JUMLAH HOTEL BINTANG | JUMLAH HOTEL NON BINTANG | JUMLAH TTU | JUMLAH SD YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH SD YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH SLTP YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH SLTP YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH SLTA YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH SLTA YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH RUMAH SAKIT YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH HOTEL BINTANG YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH HOTEL BINTANG YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH HOTEL NON BINTANG YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | % JUMLAH HOTEL NON BINTANG YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN | JUMLAH TEMPAT - TEMPAT UMUM | % JUMLAH TEMPAT - TEMPAT UMUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 33,33 | 3 | 30,00 | 1 | 50,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 34,62 |
2 | KARANGANYAR | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 76,92 | 3 | 100,00 | 2 | 66,67 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 80,95 |
3 | TAMANSARI | 15 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 13,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 8,00 |
4 | CIBEUREUM | 27 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 70,37 | 7 | 58,33 | 5 | 55,56 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 65,31 |
5 | PURBARATU | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 31,58 | 1 | 16,67 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 28,13 |
6 | KAHURIPAN | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | 5 | 38,46 | 1 | 25,00 | 3 | 50,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 42,31 |
7 | TAWANG | 17 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 46 | 6 | 35,29 | 3 | 33,33 | 1 | 11,11 | 1 | 100,00 | 2 | 50,00 | 1 | 100,00 | 1 | 20,00 | 15 | 32,61 |
8 | CIHIDEUNG | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37 | 3 | 16,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 6 | 16,22 |
9 | CILEMBANG | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 37 | 2 | 16,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 50,00 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 5 | 13,51 |
10 | MANGKUBUMI | 23 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38 | 2 | 8,70 | 2 | 40,00 | 2 | 50,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 18,42 |
11 | SAMBONGPARI | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2 | 14,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 10,34 |
12 | INDIHIANG | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 1 | 50,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 13,64 |
13 | PARAKANYASAG | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 20,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 9,52 |
14 | BUNGURSARI | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 44,44 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 31,58 |
15 | SUKALAKSANA | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 28,57 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 23,08 |
16 | BANTAR | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 87,50 | 3 | 60,00 | 2 | 50,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 72,22 |
17 | CIPEDES | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 21,43 |
18 | PANGLAYUNGAN | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 71,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 41,67 |
19 | CIGEUREUNG | 24 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 14 | 58,33 | 5 | 62,50 | 6 | 60,00 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 59,09 |
20 | SANGKALI | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 41,67 | 1 | 14,29 | 0 | 0,00 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 30,77 |
21 | URUG | 15 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 26,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 23,08 |
TOTAL | 289 | 111 | 94 | 39 | 13 | 10 | 25 | 581 | 104 | 35,99 | 31 | 27,93 | 26 | 27,66 | 19 | 48,72 | 7 | 53,85 | 3 | 30,00 | 1 | 4,00 | 191 | 32,87 |
Data dilihat : 469
Tags2019
Add Comment