NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH TPM | JASA BOGA YANG MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | RUMAH MAKAN/RESTORAN YANG MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | DEPOT AIR MINUM (DAM) YANG MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | MAKANAN JAJANAN YANG MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | JUMLAH TPM YANG MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | % JUMLAH TPM YANG MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | JASA BOGA TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | RUMAH MAKAN/RESTORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | DEPOT AIR MINUM (DAM) TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | MAKANAN JAJANAN TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | % JUMLAH TPM YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 69 | 1 | 0 | 1 | 19 | 48 | 30,00 | 1 | 4 | 14 | 29 | 69,57 |
2 | KARANGANYAR | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0,00 | 0 | 2 | 18 | 61 | 100,00 |
3 | TAMANSARI | 129 | 0 | 0 | 1 | 11 | 117 | 9,00 | 1 | 2 | 19 | 95 | 90,70 |
4 | CIBEUREUM | 453 | 0 | 0 | 0 | 24 | 429 | 5,00 | 10 | 4 | 25 | 390 | 94,70 |
5 | PURBARATU | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | 14,00 | 1 | 1 | 15 | 32 | 85,96 |
6 | KAHURIPAN | 148 | 4 | 0 | 1 | 8 | 135 | 9,00 | 5 | 14 | 21 | 95 | 91,22 |
7 | TAWANG | 118 | 0 | 3 | 0 | 34 | 81 | 31,00 | 0 | 19 | 9 | 53 | 68,64 |
8 | CIHIDEUNG | 335 | 1 | 4 | 0 | 14 | 316 | 6,00 | 2 | 4 | 24 | 286 | 94,33 |
9 | CILEMBANG | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0,00 | 8 | 7 | 8 | 94 | 100,00 |
10 | MANGKUBUMI | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 | 14,00 | 0 | 4 | 19 | 47 | 86,42 |
11 | SAMBONGPARI | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,00 | 0 | 5 | 18 | 24 | 100,00 |
12 | INDIHIANG | 93 | 1 | 1 | 0 | 7 | 84 | 10,00 | 0 | 2 | 14 | 68 | 90,32 |
13 | PARAKANYASAG | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 6,00 | 12 | 0 | 1 | 19 | 94,12 |
14 | BUNGURSARI | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0,00 | 0 | 1 | 10 | 59 | 100,00 |
15 | SUKALAKSANA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | 0 | 6 | 9 | 10 | 100,00 |
16 | BANTAR | 72 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 4,00 | 0 | 2 | 17 | 49 | 94,44 |
17 | CIPEDES | 72 | 1 | 0 | 0 | 8 | 63 | 13,00 | 2 | 3 | 6 | 52 | 87,50 |
18 | PANGLAYUNGAN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0,00 | 0 | 0 | 13 | 56 | 100,00 |
19 | CIGEUREUNG | 60 | 3 | 8 | 9 | 5 | 35 | 42,00 | 1 | 9 | 8 | 17 | 58,33 |
20 | SANGKALI | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3,00 | 0 | 0 | 12 | 19 | 96,88 |
21 | URUG | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | 1,00 | 0 | 4 | 25 | 50 | 98,75 |
TOTAL | 2.242 | 12 | 20 | 14 | 149 | 2.046 | 9,00 | 43 | 93 | 305 | 1.605 | 91,26 |
Data dilihat : 687
Tags2019
Add Comment