NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH BAYI 0-6 BULAN (L) | JUMLAH BAYI 0-6 BULAN (P) | JUMLAH BAYI 0-6 (L + P) | JUMLAH BAYI YANG DI BERI ASI EKSKLUSIF (L) | JUMLAH BAYI YANG DI BERI ASI EKSKLUSIF LAKI-LAKI (%) | JUMLAH BAYI YANG DI BERI ASI EKSKLUSIF (P) | JUMLAH BAYI YANG DI BERI ASI EKSKLUSIF PEREMPUAN (%) | JUMLAH BAYI YANG DI BERI ASI EKSKLUSIF (L+P) | JUMLAH BAYI YANG DI BERI ASI EKSKLUSIF LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 222 | 166 | 388 | 169 | 76,13 | 133 | 80,12 | 302 | 77,84 |
2 | KARANGANYAR | 239 | 257 | 496 | 146 | 61,09 | 163 | 63,42 | 309 | 62,30 |
3 | TAMANSARI | 275 | 255 | 530 | 223 | 81,09 | 203 | 79,61 | 426 | 80,38 |
4 | CIBEUREUM | 612 | 632 | 1.244 | 407 | 66,50 | 431 | 68,20 | 838 | 67,36 |
5 | PURBARATU | 208 | 232 | 440 | 106 | 50,96 | 117 | 50,43 | 223 | 50,68 |
6 | KAHURIPAN | 138 | 133 | 271 | 96 | 69,57 | 93 | 69,92 | 189 | 69,74 |
7 | TAWANG | 183 | 195 | 378 | 142 | 77,60 | 160 | 82,05 | 302 | 79,89 |
8 | CIHIDEUNG | 242 | 185 | 427 | 171 | 70,66 | 129 | 69,73 | 300 | 70,26 |
9 | CILEMBANG | 105 | 130 | 235 | 55 | 52,38 | 50 | 38,46 | 105 | 44,68 |
10 | MANGKUBUMI | 323 | 315 | 638 | 243 | 75,23 | 247 | 78,41 | 490 | 76,80 |
11 | SAMBONGPARI | 253 | 272 | 525 | 203 | 80,24 | 250 | 91,91 | 453 | 86,29 |
12 | INDIHIANG | 325 | 332 | 657 | 143 | 44,00 | 145 | 43,67 | 288 | 43,84 |
13 | PARAKANYASAG | 114 | 92 | 206 | 90 | 78,95 | 70 | 76,09 | 160 | 77,67 |
14 | BUNGURSARI | 87 | 89 | 176 | 46 | 52,87 | 46 | 51,69 | 92 | 52,27 |
15 | SUKALAKSANA | 118 | 114 | 232 | 76 | 64,41 | 88 | 77,19 | 164 | 70,69 |
16 | BANTAR | 126 | 141 | 267 | 111 | 88,10 | 119 | 84,40 | 230 | 86,14 |
17 | CIPEDES | 158 | 137 | 295 | 101 | 63,92 | 82 | 59,85 | 183 | 62,03 |
18 | PANGLAYUNGAN | 108 | 86 | 194 | 91 | 84,26 | 72 | 83,72 | 163 | 84,02 |
19 | CIGEUREUNG | 316 | 269 | 585 | 186 | 58,86 | 165 | 61,34 | 351 | 60,00 |
20 | SANGKALI | 237 | 189 | 426 | 203 | 85,65 | 157 | 83,07 | 360 | 84,51 |
21 | URUG | 298 | 232 | 530 | 246 | 82,55 | 198 | 85,34 | 444 | 83,77 |
TOTAL | 4.687 | 4.453 | 9.140 | 3.254 | 69,43 | 3.118 | 70,02 | 6.372 | 69,72 |
Data dilihat : 1,584
Tags2019
Add Comment