NO | NAMA PUSKESMAS | LAKI-LAKI (HIDUP) | LAKI-LAKI (MATI) | LAKI-LAKI (HIDUP+MATI) | PEREMPUAN (HIDUP) | PEREMPUAN (MATI) | PEREMPUAN (HIDUP+MATI) | LAKI-LAKI+PEREMPUAN (HIDUP) | LAKI-LAKI+PEREMPUAN (MATI) | LAKI-LAKI+PEREMPUAN (HIDUP+MATI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 260 | 0 | 260 | 275 | 1 | 276 | 535 | 1 | 536 |
2 | KARANGANYAR | 266 | 4 | 270 | 250 | 0 | 250 | 516 | 4 | 520 |
3 | TAMANSARI | 429 | 0 | 429 | 389 | 0 | 389 | 818 | 0 | 818 |
4 | CIBEUREUM | 583 | 0 | 583 | 571 | 0 | 571 | 1.154 | 0 | 1.154 |
5 | PURBARATU | 409 | 0 | 409 | 390 | 0 | 390 | 799 | 0 | 799 |
6 | KAHURIPAN | 239 | 0 | 239 | 285 | 0 | 285 | 524 | 0 | 524 |
7 | TAWANG | 237 | 1 | 238 | 225 | 0 | 225 | 462 | 1 | 463 |
8 | CIHIDEUNG | 326 | 0 | 326 | 307 | 0 | 307 | 633 | 0 | 633 |
9 | CILEMBANG | 325 | 1 | 326 | 296 | 0 | 296 | 621 | 1 | 622 |
10 | MANGKUBUMI | 480 | 0 | 480 | 466 | 0 | 466 | 946 | 0 | 946 |
11 | SAMBONGPARI | 357 | 0 | 357 | 348 | 0 | 348 | 705 | 0 | 705 |
12 | INDIHIANG | 298 | 0 | 298 | 288 | 0 | 288 | 586 | 0 | 586 |
13 | PARAKANYASAG | 153 | 0 | 153 | 159 | 0 | 159 | 312 | 0 | 312 |
14 | BUNGURSARI | 126 | 0 | 126 | 133 | 0 | 133 | 259 | 0 | 259 |
15 | SUKALAKSANA | 154 | 2 | 156 | 144 | 0 | 144 | 298 | 2 | 300 |
16 | BANTAR | 210 | 0 | 210 | 217 | 0 | 217 | 427 | 0 | 427 |
17 | CIPEDES | 135 | 0 | 135 | 139 | 0 | 139 | 274 | 0 | 274 |
18 | PANGLAYUNGAN | 150 | 0 | 150 | 155 | 0 | 155 | 305 | 0 | 305 |
19 | CIGEUREUNG | 320 | 1 | 321 | 328 | 0 | 328 | 648 | 10 | 658 |
20 | SANGKALI | 269 | 0 | 269 | 256 | 0 | 256 | 525 | 0 | 525 |
21 | URUG | 294 | 0 | 294 | 256 | 0 | 256 | 550 | 0 | 550 |
TOTAL | 6.020 | 9 | 6.029 | 5.877 | 1 | 5.878 | 11.897 | 19 | 11.916 |
Data dilihat : 600
Tags2019
Add Comment